Plano De Estudos: Escalas

  • Uploaded by: Eliabe valverde
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Plano De Estudos: Escalas as PDF for free.

More details

  • Words: 1,145
  • Pages: 20
Loading documents preview...
VIOLA

S O D U T S E E D O N A PL

S A L S I A A T C N S E DAME FUN

BR

M. O C . L

F

CIE A M RED

S O D U T S E E D O N A PL

S A L CA AIS

T S N E DAME

FUN

CIEL A M RED

F

VIOLA

BR . M .CO

VIOLA

L A I R E T A M TO

I D É IN

S O L E D O M S O S A A N I L S A C EN S E E D A N S O D A S U S I A ! M A R I P I A C VIOL A

FREDMACIEL.COM.BR

03

! Á L O EÉ

M EU NO

D E R F IEL M

C A M

Sou professor de Viola caipira há mais de 10 anos, onde já ensinei mais de 5 mil alunos e criador do curso de viola 100% on-line "Recortando a Viola"

04

FREDMACIEL.COM.BR

VIOLA

! S N É B A R A P

Aqui estão os Modelos de Escalas mais usados na VIOLA CAIPIRA

...

FREDMACIEL.COM.BR

05

* Todos os exemplos foram feitos em uma viola com a afinação CEBOLÃO em MI.

ESCALA HORIZONTAL Escala de Mi(E) horizontal 1 e 2 par

Escala de Mi(E) horizontal 4 e 5 par

e |---0---2---4---5---7----9---11----|-----------------------------------| b |---2---4---5---7---9---10---12----|-----------------------------------| G#|----------------------------------|-----------------------------------| E |----------------------------------|----0---2---4---5---7----9---11----| B |----------------------------------|----2---4---5---7---9---10---12----|

Escala de Mi(E) horizontal 2 e 3 par

Escala de Mi(E) horizontal 3 e 4 par

e |-------------------------------------|-------------------------------------| b |---0---2---4---5---7---9---10---12---|-------------------------------------| G#|---0---1---3---5---7---8---10---12---|---0---1---3---5---7---8---10---12---| E |-------------------------------------|---0---2---4---5---7---9---11---12---| B |-------------------------------------|-------------------------------------|

Escala de Mi(E) horizontal = 1 e 3 par e |---0---2---4---5---7---9---11---12---| b |-------------------------------------| G#|---0---1---3---5---7---8---10---12---| E |-------------------------------------| B |-------------------------------------|

ESCALA VERTICAL Escala de Mi(E) Vertical e |---------------------------2---4-----| b |-----------0---2---4---5---4---5-----| G#|---0---1---0---1---3---5-------------| E |---0---2-----------------------------| B |-------------------------------------|

Escala de Fá sustenido(F#) Vertical e |-------------------1---2---4---6----| b |-----------2---4---2---4---6---7----| G#|---2---3---2---3--------------------| E |---2---4----------------------------| B |------------------------------------|

06

FREDMACIEL.COM.BR

Escala de Sol(G) Vertical e |-------------------2---3---5---7---| b |-----------3---5---3---5---7---8---| G#|---3---4---3---4-------------------| E |---3---5---------------------------| B |-----------------------------------|

Escala de Lá(A) Vertical e |-------------------4---5---7----9---| b |-----------5---7---5---7---9---10---| G#|---5---6---5---6--------------------| E |---5---7----------------------------| B |------------------------------------|

Escala de Si(B) Vertical e |-------------------6---7----9---11---| b |-----------7---9---7---9---11---12---| G#|---7---8---7---8---------------------| E |---7---9-----------------------------| B |-------------------------------------|

ESCALA MAIOR Escala Maior de Dó e |--------------------------| b |------------------------1-| G#|------------------1--3----| E |---------0--1--3----------| B |---1--3-------------------|

Escala Maior de Ré e |--------------------------| b |---------------------2--3-| G#|---------------1--3-------| E |------0--2--3-------------| B |---3----------------------|

FREDMACIEL.COM.BR

07

Escala Maior de Mi e |------------------------0-| b |------------------2--4----| G#|---------0--1--3----------| E |---0--2-------------------| B |--------------------------|

Escala Maior de Fá e |---------------------0--1-| b |---------------1--3-------| G#|---------1--2-------------| E |---1--3-------------------| B |--------------------------|

Escala Maior de Sol e |------------------0--2--3-| b |------------1--3----------| G#|------1--3----------------| E |---3----------------------| B |--------------------------|

Escala Diatônica de Lá e |---------------------4--5-| b |---------------5--7-------| G#|---------5--6-------------| E |---5--7-------------------| B |--------------------------|

Escala Diatônica de Si e |---------------------6--7----|----------------------------| b |---------------7--9----------|----------------------------| G#|---------7--8----------------|---------------------2--3---| E |---7--9----------------------|------------0--2--4---------| B |-----------------------------|---0--2--4------------------|

08

FREDMACIEL.COM.BR

ESCALA MENOR NATURAL

Escala Menor de Dó e |--------------------6--8--| b |-----------6--8--9--------| G#|-----6--7-----------------| E |--8-----------------------| B |--------------------------|

Escala Menor de Ré e |---------------------------------3--5--6--| b |------------------------3--5--6-----------| G#|---------------------4--------------------| E |-----------3--5--6------------------------| B |--3--5--6---------------------------------|

Escala Menor de Mi e |--------------------------2--3--5| b |--------------------3--5---------| G#|--------------3--4---------------| E |-----2--3--5---------------------| B |--5------------------------------|

Escala Menor de Fá e |--------------------------3--4--6| b |--------------------4--6---------| G#|--------------4--5---------------| E |-----3--4--6---------------------| B |--6------------------------------|

Escala Menor de Sol e |--------------------------5--6--8| b |--------------------6--8---------| G#|--------------6--7---------------| E |-----5--6--8---------------------| B |--8------------------------------|

FREDMACIEL.COM.BR

09

Escala Menor de Lá e |--------------------3--5--| b |-----------3--5--6--------| G#|-----3--4-----------------| E |--5-----------------------| B |--------------------------|

Escala Menor de Si e |--------------------5--7--| b |-----------5--7--8--------| G#|-----5--6-----------------| E |--7-----------------------| B |--------------------------|

ESCALA MENOR HARMÔNICA

Escala Menor Harmônica de Dó e |--------------------7--8--| b |-----------6--8--9--------| G#|-----6--7-----------------| E |--8-----------------------| B |--------------------------|

Escala Menor Harmônica de Ré e |---------------------------------3--5--6--| b |------------------------3--5--6-----------| G#|---------------------5--------------------| E |-----------3--5--6------------------------| B |--3--5--6---------------------------------|

Escala Menor Harmônica de Mi e |--------------------------2--3--5| b |--------------------4--5---------| G#|--------------3--4---------------| E |-----2--3--5---------------------| B |--5------------------------------|

10

FREDMACIEL.COM.BR

Escala Menor Harmônica de Fá e |--------------------------3--4--6| b |--------------------5--6---------| G#|--------------4--5---------------| E |-----3--4--6---------------------| B |--6------------------------------|

Escala Menor Harmônica de Sol e |--------------------------5--6--8| b |--------------------7--8---------| G#|--------------6--7---------------| E |-----5--6--8---------------------| B |--8------------------------------|

Escala Menor Harmônica de Lá e |--------------------4--5--| b |-----------3--5--6--------| G#|-----3--4-----------------| E |--5-----------------------| B |--------------------------|

Escala Menor Harmônica de Si e |--------------------6--7--| b |-----------5--7--8--------| G#|-----5--6-----------------| E |--7-----------------------| B |--------------------------|

ESCALA MENOR MELÓDICA Escala Menor Melódica de Dó e |-----------------5--7--8--| b |-----------6--8-----------| G#|-----6--7-----------------| E |--8-----------------------| B |--------------------------|

FREDMACIEL.COM.BR

11

Escala Menor Melódica de Ré e |---------------------------------3--5--7--| b |------------------------3--5--6-----------| G#|---------------------5--------------------| E |-----------3--5--7------------------------| B |--3--5--6---------------------------------|

Escala Menor Melódica de Mi e |--------------------------2--3--5| b |-----------------2--4--5---------| G#|--------------3------------------| E |-----2--3--5---------------------| B |--5------------------------------|

Escala Menor Melódica de Fá e |--------------------------3--4--6| b |-----------------3--5--6---------| G#|--------------4------------------| E |-----3--4--6---------------------| B |--6------------------------------|

Escala Menor Melódica de Sol e |--------------------------5--6--8| b |-----------------5--7--8---------| G#|--------------6------------------| E |-----5--6--8---------------------| B |--8------------------------------|

Escala Menor Melódica de Lá e |-----------------2--4--5--| b |-----------3--5-----------| G#|-----3--4-----------------| E |--5-----------------------| B |--------------------------|

12

FREDMACIEL.COM.BR

Escala Menor Melódica de Si e |-----------------4--6--7--| b |-----------5--7-----------| G#|-----5--6-----------------| E |--7-----------------------| B |--------------------------|

ESCALA PENTATÔNICA MENOR

Escala Pentatônica Menor de Dó e |-----------------------1--3| b |-----------------1--4------| G#|--------------2------------| E |--------1--3---------------| B |--1--4---------------------|

Escala Pentatônica Menor de Ré e |-----------------------3--5| b |-----------------3--6------| G#|--------------4------------| E |--------3--5---------------| B |--3--6---------------------|

Escala Pentatônica Menor de Mi e |--------------------3--5--| b |--------------3--5--------| G#|-----------3--------------| E |-----3--5-----------------| B |--5-----------------------|

Escala Pentatônica Menor de Fá e |--------------------4--6--| b |--------------4--6--------| G#|-----------4--------------| E |-----4--6-----------------| B |--6-----------------------|

FREDMACIEL.COM.BR

13

Escala Pentatônica Menor de Sol e |--------------------6--8--| b |--------------6--8--------| G#|-----------6--------------| E |-----6--8-----------------| B |--8-----------------------|

Escala Pentatônica Menor de Lá e |--------------3--5--| b |--------3--5--------| G#|-----4--------------| E |--5-----------------| B |--------------------|

Escala Pentatônica Menor de Si e |--------------5--7--| b |--------5--7--------| G#|-----6--------------| E |--7-----------------| B |--------------------|

ESCALA PENTA BLUES

Escala Penta Blues de Dó e |--------------------------1--2--3--| b |--------------------1--4-----------| G#|-----------------2-----------------| E |--------1--2--3--------------------| B |--1--4-----------------------------|

Escala Penta Blues de Ré e |--------------------------3--4--5--| b |--------------------3--6-----------| G#|-----------------4-----------------| E |--------3--4--5--------------------| B |--3--6-----------------------------|

14

FREDMACIEL.COM.BR

Escala Penta Blues de Mi e |-----------------------3--5--6--| b |-----------------3--5-----------| G#|--------------3-----------------| E |-----3--5--6--------------------| B |--5-----------------------------|

Escala Penta Blues de Fá e |-----------------------4--6--7--| b |-----------------4--6-----------| G#|--------------4-----------------| E |-----4--6--7--------------------| B |--6-----------------------------|

Escala Penta Blues de Sol e |-----------------------6--8--9--| b |-----------------6--8-----------| G#|--------------6-----------------| E |-----6--8--9--------------------| B |--8-----------------------------|

Escala Penta Blues de Lá e |-----------------3--5--| b |--------3--4--5--------| G#|-----4-----------------| E |--5--------------------| B |-----------------------|

Escala Penta Blues de Si

e |-----------------5--7--| b |--------5--6--7--------| G#|-----6-----------------| E |--7--------------------| B |-----------------------|

FREDMACIEL.COM.BR

15

Agora que você já conhece os modelos das escalas na viola

caipira, eu gostaria de te falar

quais são as maiores dificuldades encontradas pelos milhares de alunos e violeiros que me seguem nas redes sociais. 1. 2. 3. 4. 5.

16

Existem 5 problemas mais comuns. E estes problemas atrasam muito o desenvolvimento na viola… A maioria dos violeiros ficam:

Sem saber qual dedo utilizar na hora de fazer as escalas; Sem saber tirar um som limpo na hora de executar as escalas; Sem saber tocar as escalas utilizando o metrônomo no tempo correto; Sem saber a postura correta da mão esquerda na hora de tocar as escalas; Sem entender como utilizar as escalas dentro da música.

FREDMACIEL.COM.BR

A causa disso é a falta de um especialista que te dê total assistência na execução de cada escala.

FREDMACIEL.COM.BR

17

18

FREDMACIEL.COM.BR

A propósito, se você quiser aprender como tocar os modelos de escalas acima e ainda mais 30 frases para fazer Contra-cantos na viola… Clique aqui e descubra a solução!

FREDMACIEL.COM.BR

19

VIOLA

20

FREDMACIEL.COM.BR

Related Documents


More Documents from "piano"