Table 11 Table 11 Table 10 Tables 12 13 14 15 Tables 12 15: Fig. 3. Preferred Shaft Basis Fits

  • Uploaded by: chaitanya kulkarni
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Table 11 Table 11 Table 10 Tables 12 13 14 15 Tables 12 15: Fig. 3. Preferred Shaft Basis Fits as PDF for free.

More details

  • Words: 4,745
  • Pages: 10
Loading documents preview...
ALLOWANCES AND TOLERANCES

646

Minimum tolerance

C11

D9

F8 G7 h7

Shaft tolerance

Maximum clearance

Hole tolerance

is given in Table 11. Normally, the hole basis system is preferred; however, when a common shaft mates with several holes, the shaft basis system should be used. The hole basis and shaft basis fits shown in Table 11 are combined with the first-choice sizes shown in Table 10 to form Tables 12, 13, 14, and 15, where specific limits as well as the resultant fits are tabulated. If the required size is not tabulated in Tables 12 through 15 then the preferred fit can be calculated from numerical values given in an appendix of ANSI B4.2-1978 (R1984). It is anticipated that other fit conditions may be necessary to meet special requirements, and a preferred fit can be loosened or tightened simply by selecting a standard tolerance zone as given in the Standard. Information on how to calculate limit dimensions, clearances, and interferences, for nonpreferred fits and sizes can also be found in an appendix of this Standard.

h6

H7 h6

h6 h6

h9

Shaft tolerance

K7 h6

Basic size

h6

h6 N7

Maximum interference

P7 S7

h11

U7

Minimum interference Hole tolerance

Clearance

Transition

Interference

Fig. 3. Preferred Shaft Basis Fits

Table 11. Description of Preferred Fits

Transition Fits Interference Fits

DESCRIPTION

Shaft Basis

H11/c11

C11/h11

H9/d9

D9/h9

Free running fit not for use where accuracy is essential, but good for large temperature variations, high running speeds, or heavy journal pressures.

H8/f7

F8/h7

Close Running fit for running on accurate machines and for accurate moderate speeds and journal pressures.

H7/g6

G7/h6

H7/h6

H7/h6

Sliding fit not intended to run freely, but to move and turn freely and locate accurately. Locational clearance fit provides snug fit for locating stationary parts; but can be freely assembled and disassembled.

H7/k6

K7/h6

Locational transition fit for accurate location, a compromise between clearance and interferance.

H7/n6

N7/h6

Locational transition fit for more accurate location where greater interferance is permissible.

H7/p6a

P7/h6

Locational interference fit for parts requiring rigidity and alignment with prime accuracy of location but without special bore pressure requirements.

H7/s6

S7/h6

Medium drive fit for ordinary steel parts or shrink fits on light sections, the tightest fit usable with cast iron.

H7/u6

U7/h6

Force fit suitable for parts which can be highly stressed or for shrink fits where the heavy pressing forces required are impractical.

Loose running fit for wide commercial tolerances or allowances on external members.

More Interferance ↓

647

a Transition fit for basic sizes in range from 0 through 3 mm.

↑ More Clearance

ALLOWANCES AND TOLERANCES

Clearance Fits

ISO SYMBOL Hole Basis

648

Table 12. American National Standard Preferred Hole Basis Metric Clearance Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Loose Running Basic Sizea 1 1.2

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

1.060 1.000 1.260 1.200 1.660 1.600 2.060 2.000 2.560 2.500 3.060 3.000 4.075 4.000 5.075 5.000 6.075 6.000 8.090 8.000 10.090 10.000 12.110 12.000 16.110 16.000 20.130 20.000 25.130 25.000

Shaft C11 0.940 0.880 1.140 1.080 1.540 1.480 1.940 1.880 2.440 2.380 2.940 2.880 3.930 3.855 4.930 4.855 5.930 5.855 7.920 7.830 9.920 9.830 11.905 11.795 15.905 15.795 19.890 19.760 24.890 24.760

Free Running Fitb 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.220 0.070 0.220 0.070 0.220 0.070 0.260 0.080 0.260 0.080 0.315 0.095 0.315 0.095 0.370 0.110 0.370 0.110

Hole H9 1.025 1.000 1.225 1.200 1.625 1.600 2.025 2.000 2.525 2.500 3.025 3.000 4.030 4.000 5.030 5.000 6.030 6.000 8.036 8.000 10.036 10.000 12.043 12.000 16.043 16.000 20.052 20.000 25.052 25.000

Shaft d9 0.980 0.995 1.180 1.155 1.580 1.555 1.980 1.955 2.480 2.455 2.980 2.955 3.970 3.940 4.970 4.940 5.970 5.940 7.960 7.924 9.960 9.924 11.956 11.907 15.950 15.907 19.935 19.883 24.935 24.883

Close Running Fitb 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.090 0.030 0.090 0.030 0.090 0.030 0.112 0.040 0.112 0.040 0.136 0.050 0.136 0.050 0.169 0.065 0.169 0.065

Hole H8 1.014 1.000 1.214 1.200 1.614 1.600 2.014 2.000 2.514 2.500 3.014 3.000 4.018 4.000 5.018 5.000 6.018 6.000 8.022 8.000 10.022 10.000 12.027 12.000 16.027 16.000 20.033 20.000 25.033 25.000

Shaft f7 0.994 0.984 1.194 1.184 1.594 1.584 1.994 1.984 2.494 2.484 2.994 2.984 3.990 3.978 4.990 4.978 5.990 5.978 7.987 7.972 9.987 9.972 11.984 11.966 15.984 15.966 19.980 19.959 24.980 24.959

Sliding Fitb 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.040 0.010 0.040 0.010 0.040 0.010 0.050 0.013 0.050 0.013 0.061 0.016 0.061 0.016 0.074 0.020 0.074 0.020

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft g6 0.998 0.992 1.198 1.192 1.598 1.592 1.998 1.992 2.498 2.492 2.998 2.992 3.996 3.988 4.996 4.988 5.996 5.988 7.995 7.986 9.995 9.986 11.994 11.983 15.994 15.983 19.993 19.980 24.993 24.980

Locational Clearance Fitb 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.024 0.004 0.024 0.004 0.024 0.004 0.029 0.005 0.029 0.005 0.035 0.006 0.035 0.006 0.041 0.007 0.041 0.007

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft h6 1.000 0.994 1.200 1.194 1.600 1.594 2.000 1.994 2.500 2.494 3.000 2.994 4.000 3.992 5.000 4.992 6.000 5.992 8.000 7.991 10.000 9.991 12.000 11.989 16.000 15.989 20.000 19.987 25.000 24.987

Fitb 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.024 0.000 0.024 0.000 0.029 0.000 0.029 0.000 0.034 0.000 0.034 0.000

ALLOWANCES AND TOLERANCES

1.6

Hole H11

Table 12. (Continued) American National Standard Preferred Hole Basis Metric Clearance Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Loose Running Basic Sizea 30 40 50

80 100 120 160 200 250 300 400 500

Shaft C11 29.890 29.760 39.880 39.720 49.870 49.710 59.860 59.670 79.850 79.660 99.830 99.610 119.820 119.600 159.790 159.540 199.760 199.470 249.720 249.430 299.670 299.350 399.600 399.240 499.520 499.120

Free Running Fitb 0.370 0.110 0.440 0.120 0.450 0.130 0.520 0.140 0.530 0.150 0.610 0.170 0.620 0.180 0.710 0.210 0.820 0.240 0.860 0.280 0.970 0.330 1.120 0.400 1.280 0.480

Hole H9 30.052 30.000 40.062 40.000 50.062 50.000 60.074 60.000 80.074 80.000 100.087 100.000 120.087 120.000 160.100 160.000 200.115 200.000 250.115 250.000 300.130 300.000 400.140 400.000 500.155 500.000

Shaft d9 29.935 29.883 39.920 39.858 49.920 49.858 59.900 59.826 79.900 79.826 99.880 99.793 119.880 119.793 159.855 159.755 199.830 199.715 249.830 249.715 299.810 299.680 399.790 399.650 499.770 499.615

Close Running Fitb 0.169 0.065 0.204 0.080 0.204 0.080 0.248 0.100 0.248 0.100 0.294 0.120 0.294 0.120 0.345 0.145 0.400 0.170 0.400 0.170 0.450 0.190 0.490 0.210 0.540 0.230

Hole H8 30.033 30.000 40.039 40.000 50.039 50.000 60.046 60.000 80.046 80.000 100.054 100.000 120.054 120.000 160.063 160.000 200.072 200.000 250.072 250.000 300.081 300.000 400.089 400.000 500.097 500.000

Shaft f7 29.980 29.959 39.975 39.950 49.975 49.950 59.970 59.940 79.970 79.940 99.964 99.929 119.964 119.929 159.957 159.917 199.950 199.904 249.950 249.904 299.944 299.892 399.938 399.881 499.932 499.869

Sliding Fitb 0.074 0.020 0.089 0.025 0.089 0.025 0.106 0.030 0.106 0.030 0.125 0.036 0.125 0.036 0.146 0.043 0.168 0.050 0.168 0.050 0.189 0.056 0.208 0.062 0.228 0.068

Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft g6 29.993 29.980 39.991 39.975 49.991 49.975 59.990 59.971 79.990 79.971 99.988 99.966 119.988 119.966 159.986 159.961 199.985 199.956 249.985 249.956 299.983 299.951 399.982 399.946 499.980 499.940

Locational Clearance Fitb 0.041 0.007 0.050 0.009 0.050 0.009 0.059 0.010 0.059 0.010 0.069 0.012 0.069 0.012 0.079 0.014 0.090 0.015 0.090 0.015 0.101 0.017 0.111 0.018 0.123 0.020

Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft h6 30.000 29.987 40.000 39.984 50.000 49.984 60.000 59.981 80.000 79.981 100.000 99.978 120.000 119.978 160.000 159.975 200.000 199.971 250.000 249.971 300.000 299.968 400.000 399.964 500.000 499.960

Fitb 0.034 0.000 0.041 0.000 0.041 0.000 0.049 0.000 0.049 0.000 0.057 0.000 0.057 0.000 0.065 0.000 0.075 0.000 0.075 0.000 0.084 0.000 0.093 0.000 0.103 0.000

ALLOWANCES AND TOLERANCES

60

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

Hole H11 30.130 30.000 40.160 40.000 50.160 50.000 60.190 60.000 80.190 80.000 100.220 100.000 120.220 120.000 160.250 160.000 200.290 200.000 250.290 250.000 300.320 300.000 400.360 400.000 500.400 500.000

a The sizes shown are first-choice basic sizes (see Table 10). Preferred fits for other sizes can be calculated from data given in ANSI B4.2-1978 (R1984). b All fits shown in this table have clearance.

All dimensions are in millimeters.

649

650

Table 13. American National Standard Preferred Hole Basis Metric Transition and Interference Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Locational Transition Basic Sizea 1 1.2

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft k6 1.006 1.000 1.206 1.200 1.606 1.600 2.006 2.000 2.506 2.500 3.006 3.000 4.009 4.001 5.009 5.001 6.009 6.001 8.010 8.001 10.010 10.001 12.012 12.001 16.012 16.001 20.015 20.002 25.015 25.002

Locational Transition Fitb

+0.010 −0.006 +0.010 −0.006 +0.010 −0.006 +0.010 −0.006 +0.010 −0.006 +0.010 −0.006 +0.011 −0.009 +0.011 −0.009 +0.011 −0.009 +0.014 −0.010 +0.014 −0.010 +0.017 −0.012 +0.017 −0.012 +0.019 −0.015 +0.019 −0.015

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft n6 1.010 1.004 1.210 1.204 1.610 1.604 2.010 2.004 2.510 2.504 3.010 3.004 4.016 4.008 5.016 5.008 6.016 6.008 8.019 8.010 10.019 10.010 12.023 12.012 16.023 16.012 20.028 20.015 25.028 25.015

Locational Interference Fitb

+0.006 −0.010 +0.006 −0.010 +0.006 −0.010 +0.006 −0.010 +0.006 −0.010 +0.006 −0.010 +0.004 −0.016 +0.004 −0.016 +0.004 −0.016 +0.005 −0.019 +0.005 −0.019 +0.006 −0.023 +0.006 −0.023 +0.006 −0.028 +0.006 −0.028

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft p6 1.012 1.006 1.212 1.206 1.612 1.606 2.012 2.006 2.512 2.506 3.012 3.006 4.020 4.012 5.020 5.012 6.020 6.012 8.024 8.015 10.024 10.015 12.029 12.018 16.029 16.018 20.035 20.022 25.035 25.022

Fitb +0.004 −0.012 +0.004 −0.012 +0.004 −0.012 +0.004 −0.012 +0.004 −0.012 +0.004 −0.012 0.000 −0.020 0.000 −0.020 0.000 −0.020 0.000 −0.024 0.000 −0.024 0.000 −0.029 0.000 −0.029 −0.001 −0.035 −0.001 −0.035

Medium Drive Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft s6 1.020 1.014 1.220 1.214 1.620 1.614 2.020 2.014 2.520 2.514 3.020 3.014 4.027 4.019 5.027 5.019 6.027 6.019 8.032 8.023 10.032 10.023 12.039 12.028 16.039 16.028 20.048 20.035 25.048 25.035

Force Fitb −0.004 −0.020 −0.004 −0.020 −0.004 −0.020 −0.004 −0.020 −0.004 −0.020 −0.004 −0.020 −0.007 −0.027 −0.007 −0.027 −0.007 −0.027 −0.008 −0.032 −0.008 −0.032 −0.010 −0.039 −0.010 −0.039 −0.014 −0.048 −0.014 −0.048

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft u6 1.024 1.018 1.224 1.218 1.624 1.618 2.024 2.018 2.524 2.518 3.024 3.018 4.031 4.023 5.031 5.023 6.031 6.023 8.037 8.028 10.034 10.028 12.044 12.033 16.044 16.033 20.054 20.041 25.061 25.048

Fitb −0.008 −0.024 −0.008 −0.024 −0.008 −0.024 −0.008 −0.024 −0.008 −0.024 −0.008 −0.024 −0.011 −0.031 −0.011 −0.031 −0.011 −0.031 −0.013 −0.037 −0.013 −0.037 −0.015 −0.044 −0.015 −0.044 −0.020 −0.054 −0.027 −0.061

ALLOWANCES AND TOLERANCES

1.6

Hole H7

Table 13. (Continued) American National Standard Preferred Hole Basis Metric Transition and Interference Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Locational Transition Basic Sizea 30 40 50

80 100 120 160 200 250 300 400 500

Shaft k6 30.015 30.002 40.018 40.002 50.018 50.002 60.021 60.002 80.021 80.002 100.025 100.003 120.025 120.003 160.028 160.003 200.033 200.004 250.033 250.004 300.036 300.004 400.040 400.004 500.045 500.005

Fitb +0.019 −0.015 +0.023 −0.018 +0.023 −0.018 +0.028 −0.021 +0.028 −0.021 +0.032 −0.025 +0.032 −0.025 +0.037 −0.028 +0.042 −0.033 +0.042 −0.033 +0.048 −0.036 +0.053 −0.040 +0.058 −0.045

Locational Transition Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft n6 30.028 30.015 40.033 40.017 50.033 50.017 60.039 60.020 80.039 80.020 100.045 100.023 120.045 120.023 160.052 160.027 200.060 200.031 250.060 250.031 300.066 300.034 400.073 400.037 500.080 500.040

Fitb +0.006 −0.028 +0.008 −0.033 +0.008 −0.033 +0.010 −0.039 +0.010 −0.039 +0.012 −0.045 +0.012 −0.045 +0.013 −0.052 +0.015 −0.060 +0.015 −0.060 +0.018 −0.066 +0.020 −0.073 +0.023 −0.080

Locational Interference Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft p6 30.035 30.022 40.042 40.026 50.042 50.026 60.051 60.032 80.051 80.032 100.059 100.037 120.059 120.037 160.068 160.043 200.079 200.050 250.079 250.050 300.088 300.056 400.098 400.062 500.108 500.068

Fitb −0.001 −0.035 −0.001 −0.042 −0.001 −0.042 −0.002 −0.051 −0.002 −0.051 −0.002 −0.059 −0.002 −0.059 −0.003 −0.068 −0.004 −0.079 −0.004 −0.079 −0.004 −0.088 −0.005 −0.098 −0.005 −0.108

Medium Drive Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft s6 30.048 30.035 40.059 40.043 50.059 50.043 60.072 60.053 80.078 80.059 100.093 100.071 120.101 120.079 160.125 160.100 200.151 200.122 250.169 250.140 300.202 300.170 400.244 400.208 500.292 500.252

Force Fitb −0.014 −0.048 −0.018 −0.059 −0.018 −0.059 −0.023 −0.072 −0.029 −0.078 −0.036 −0.093 −0.044 −0.101 −0.060 −0.125 −0.076 −0.151 −0.094 −0.169 −0.118 −0.202 −0.151 −0.244 −0.189 −0.292

Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft u6 30.061 30.048 40.076 40.060 50.086 50.070 60.106 60.087 80.121 80.102 100.146 100.124 120.166 120.144 160.215 160.190 200.265 200.236 250.313 250.284 300.382 300.350 400.471 400.435 500.580 500.540

Fitb −0.027 −0.061 −0.035 −0.076 −0.045 −0.086 −0.057 −0.106 −0.072 −0.121 −0.089 −0.146 −0.109 −0.166 −0.150 −0.215 −0.190 −0.265 −0.238 −0.313 −0.298 −0.382 −0.378 −0.471 −0.477 −0.580

ALLOWANCES AND TOLERANCES

60

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

a The sizes shown are first-choice basic sizes (see Table 10). Preferred fits for other sizes can be calculated from data given in ANSI B4.2-1978 (R1984). b A plus sign indicates clearance; a minus sign indicates interference.

All dimensions are in millimeters.

651

652

Table 14. American National Standard Preferred Shaft Basis Metric Clearance Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Loose Running Basic Sizea 1 1.2

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

1.120 1.060 1.320 1.260 1.720 1.660 2.120 2.060 2.620 2.560 3.120 3.060 4.145 4.070 5.145 5.070 6.145 6.070 8.170 8.080 10.170 10.080 12.205 12.095 16.205 16.095 20.240 20.110 25.240 25.110

Shaft h11 1.000 0.940 1.200 1.140 1.600 1.540 2.000 1.940 2.500 2.440 3.000 2.940 4.000 3.925 5.000 4.925 6.000 5.925 8.000 7.910 10.000 9.910 12.000 11.890 16.000 15.890 20.000 19.870 25.000 24.870

Free Running Fitb 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.180 0.060 0.220 0.070 0.220 0.070 0.220 0.070 0.260 0.080 0.260 0.080 0.315 0.095 0.315 0.095 0.370 0.110 0.370 0.110

Hole D9 1.045 1.020 1.245 1.220 1.645 1.620 2.045 2.020 2.545 2.520 3.045 3.020 4.060 4.030 5.060 5.030 6.060 6.030 8.076 8.040 10.076 10.040 12.093 12.050 16.093 16.050 20.117 20.065 25.117 25.065

Shaft h9 1.000 0.975 1.200 1.175 1.600 1.575 2.000 1.975 2.500 2.475 3.000 2.975 4.000 3.970 5.000 4.970 6.000 5.970 8.000 7.964 10.000 9.964 12.000 11.957 16.000 15.957 20.000 19.948 25.000 24.948

Close Running Fitb 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.070 0.020 0.090 0.030 0.090 0.030 0.090 0.030 0.112 0.040 0.112 0.040 0.136 0.050 0.136 0.050 0.169 0.065 0.169 0.065

Hole F8 1.020 1.006 1.220 1.206 1.620 1.606 2.020 2.006 2.520 2.506 3.020 3.006 4.028 4.010 5.028 5.010 6.028 6.010 8.035 8.013 10.035 10.013 12.043 12.016 16.043 16.016 20.053 20.020 25.053 25.020

Shaft h7 1.000 0.990 1.200 1.190 1.600 1.590 2.000 1.990 2.500 2.490 3.000 2.990 4.000 3.988 5.000 4.988 6.000 5.988 8.000 7.985 10.000 9.985 12.000 11.982 16.000 15.982 20.000 19.979 25.000 24.979

Sliding Fitb 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.030 0.006 0.040 0.010 0.040 0.010 0.040 0.010 0.050 0.013 0.050 0.013 0.061 0.016 0.061 0.016 0.074 0.020 0.074 0.020

Hole G7 1.012 1.002 1.212 1.202 1.612 1.602 2.012 2.002 2.512 2.502 3.012 3.002 4.016 4.004 5.016 5.004 6.016 6.004 8.020 8.005 10.020 10.005 12.024 12.006 16.024 16.006 20.028 20.007 25.028 25.007

Shaft h6 1.000 0.994 1.200 1.194 1.600 1.594 2.000 1.994 2.500 2.494 3.000 2.994 4.000 3.992 5.000 4.992 6.000 5.992 8.000 7.991 10.000 9.991 12.000 11.989 16.000 15.989 20.000 19.987 25.000 24.987

Locational Clearance Fitb 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.018 0.002 0.024 0.004 0.024 0.004 0.024 0.004 0.029 0.005 0.029 0.005 0.035 0.006 0.035 0.006 0.041 0.007 0.041 0.007

Hole H7 1.010 1.000 1.210 1.200 1.610 1.600 2.010 2.000 2.510 2.500 3.010 3.000 4.012 4.000 5.012 5.000 6.012 6.000 8.015 8.000 10.015 10.000 12.018 12.000 16.018 16.000 20.021 20.000 25.021 25.000

Shaft h6 1.000 0.994 1.200 1.194 1.600 1.594 2.000 1.994 2.500 2.494 3.000 2.994 4.000 3.992 5.000 4.992 6.000 5.992 8.000 7.991 10.000 9.991 12.000 11.989 16.000 15.989 20.000 19.987 25.000 24.987

Fitb 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.016 0.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.024 0.000 0.024 0.000 0.029 0.000 0.029 0.000 0.034 0.000 0.034 0.000

ALLOWANCES AND TOLERANCES

1.6

Hole C11

Table 14. (Continued) American National Standard Preferred Shaft Basis Metric Clearance Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Loose Running Basic Sizea 30 40 50

80 100 120 160 200 250 300 400 500

Shaft h11 30.000 29.870 40.000 39.840 50.000 49.840 60.000 59.810 80.000 79.810 100.000 99.780 120.000 119.780 160.000 159.750 200.000 199.710 250.000 249.710 300.000 299.680 400.000 399.640 500.000 499.600

Free Running Fitb 0.370 0.110 0.440 0.120 0.450 0.130 0.520 0.140 0.530 0.150 0.610 0.170 0.620 0.180 0.710 0.210 0.820 0.240 0.860 0.280 0.970 0.330 1.120 0.400 1.280 0.480

Hole D9 30.117 30.065 40.142 40.080 50.142 50.080 60.174 60.100 80.174 80.100 100.207 100.120 120.207 120.120 160.245 160.145 200.285 200.170 250.285 250.170 300.320 300.190 400.350 400.210 500.385 500.230

Shaft h9 30.000 29.948 40.000 39.938 50.000 49.938 60.000 59.926 80.000 79.926 100.000 99.913 120.000 119.913 160.000 159.900 200.000 199.885 250.000 249.885 300.000 299.870 400.000 399.860 500.000 499.845

Close Running Fitb 0.169 0.065 0.204 0.080 0.204 0.080 0.248 0.100 0.248 0.100 0.294 0.120 0.294 0.120 0.345 0.145 0.400 0.170 0.400 0.170 0.450 0.190 0.490 0.210 0.540 0.230

Hole F8 30.053 30.020 40.064 40.025 50.064 50.025 60.076 60.030 80.076 80.030 100.090 100.036 120.090 120.036 160.106 160.043 200.122 200.050 250.122 250.050 300.137 300.056 400.151 400.062 500.165 500.068

Shaft h7 30.000 29.979 40.000 39.975 50.000 49.975 60.000 59.970 80.000 79.970 100.000 99.965 120.000 119.965 160.000 159.960 200.000 199.954 250.000 249.954 300.000 299.948 400.000 399.943 500.000 499.937

Sliding Fitb 0.074 0.020 0.089 0.025 0.089 0.025 0.106 0.030 0.106 0.030 0.125 0.036 0.125 0.036 0.146 0.043 0.168 0.050 0.168 0.050 0.189 0.056 0.208 0.062 0.228 0.068

Hole G7 30.028 30.007 40.034 40.009 50.034 50.009 60.040 60.010 80.040 80.010 100.047 100.012 120.047 120.012 160.054 160.014 200.061 200.015 250.061 250.015 300.069 300.017 400.075 400.018 500.083 500.020

Shaft h6 30.000 29.987 40.000 39.984 50.000 49.984 60.000 59.981 80.000 79.981 100.000 99.978 120.000 119.978 160.000 159.975 200.000 199.971 250.000 249.971 300.000 299.968 400.000 399.964 500.000 499.960

Locational Clearance Fitb 0.041 0.007 0.050 0.009 0.050 0.009 0.059 0.010 0.059 0.010 0.069 0.012 0.069 0.012 0.079 0.014 0.090 0.015 0.090 0.015 0.101 0.017 0.111 0.018 0.123 0.020

Hole H7 30.021 30.000 40.025 40.000 50.025 50.000 60.030 60.000 80.030 80.000 100.035 100.000 120.035 120.000 160.040 160.000 200.046 200.000 250.046 250.000 300.052 300.000 400.057 400.000 500.063 500.000

Shaft h6 30.000 29.987 40.000 39.984 50.000 49.984 60.000 59.981 80.000 79.981 100.000 99.978 120.000 119.978 160.000 159.975 200.000 199.971 250.000 249.971 300.000 299.968 400.000 399.964 500.000 499.960

Fitb 0.034 0.000 0.041 0.000 0.041 0.000 0.049 0.000 0.049 0.000 0.057 0.000 0.057 0.000 0.065 0.000 0.075 0.000 0.075 0.000 0.084 0.000 0.093 0.000 0.103 0.000

ALLOWANCES AND TOLERANCES

60

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

Hole C11 30.240 30.110 40.280 40.120 50.290 50.130 60.330 60.140 80.340 80.150 100.390 100.170 120.400 120.180 160.460 160.210 200.530 200.240 250.570 250.280 300.650 300.330 400.760 400.400 500.880 500.480

a The sizes shown are first-choice basic sizes (see Table 10). Preferred fits for other sizes can be calculated from data given in ANSI B4.2-1978 (R1984). b All fits shown in this table have clearance.

All dimensions are in millimeters.

653

654

Table 15. American National Standard Preferred Shaft Basis Metric Transition and Interference Fits ANSI B4.2-1978 (R1994) Locational Transition Basic Sizea 1 1.2

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

