Tryout Nasional Saintek

  • Uploaded by: Ayu Nurul Hayyu
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tryout Nasional Saintek as PDF for free.

More details

  • Words: 60,578
  • Pages: 83
Loading documents preview...
TRYOUT NASIONAL UTBK SBMPTN 2020 - BIDANG SAINTEK No

Nomer Peserta

Nama Peserta

Penalaran Umum Benar

1 291200018 2 16100006 3 9140003 4 36100036 5 131400002 6 11120026 7 32120024 8 291000031 9 16100020 10 230800020 11 3708_0_1 12 30140018 13 171200006 14 26100007 15 171400036 16 32120081 17 36140033 18 291000033 19 390800031 20 32140061 21 15140013 22 41140021 23 11100032 24 21140016 25 16140013 26 32120088

ATTHANTOWI SF KELVIN ERLANGGA GLORIA GRACE ILHAM FAUZAN R PUTU RIZKY DAIVA NURFATIMAH AMANY DENISA PUTRI INDAR RIZKY ZALIKHA ANANDA FAIQ ALAIKA A GLENE FELIX S JEREMY R FAHRI ARTA RAMAD VERAWATI E S S ANNISA NABILA P DANIA HANIFAH ABHISTA S T SYAHRIZAL MAURA YUFI S P YOGA PRAWIRA MONA YUNITA ABDILLAH GILANG GDE PARAMA WD ALIF AKBAR K SYARIF ABYAN DIEGO STEFVANNOF

13 11 14 13 14 10 10 17 11 13 15 14 12 12 12 14 10 11 12 13 13 13 11 14 9 10

Nilai

576 447,7 607,3 562 605,5 425,7 405,5 754,2 437,4 551,8 673,9 600,4 522,3 521,9 513,2 622,9 415,3 475,9 497 543,7 571,2 560,4 438,7 620,7 423,1 396

Pemahaman Bacaan Pengetahuan dan dan Menulis Pemahaman Umum Benar

11 14 13 11 13 14 14 10 12 13 9 11 13 9 6 6 5 8 8 8 9 7 14 13 3 7

Nilai

476,54 638,66 580,83 494,21 577,31 642,47 632,45 452,79 532,58 576,84 392,35 478,7 578,6 381,53 229,86 229,86 198,32 328,23 353,9 392,24 380,66 275,88 655,34 574,42 126,52 314,75

Benar

10 12 10 11 11 11 6 8 10 9 10 8 8 9 7 8 5 12 6 5 11 6 9 9 8 8

Nilai

465,69 558,8 449,44 508,82 511,98 506,49 258,03 349,32 448,93 412,83 458,25 359,31 359,75 416,79 308,59 360,42 225,52 554,84 262,05 230,29 501,36 267,7 405,01 407,15 353,38 357,36

Pengetahuan Kuantitatif Benar

13 10 14 14 15 16 13 11 14 13 10 12 13 12 15 13 16 13 15 9 11 13 10 15 12 9

Nilai

575,43 417,93 612,18 623,57 672 715,4 556,64 474,9 647,16 560,65 418,77 545,18 563,41 507,81 668,09 551,07 713,28 551,16 659,27 363,82 459,98 562,47 443,57 676,18 512,02 363,82

Matematika Benar Nilai

16 13 11 16 8 9 7 11 9 6 11 7 12 12 11 11 16 14 10 8 11 10 6 11 13 12

758 619 517 752 376 417 321 519 423 278 517 326 564 568 516 514 755 663 471 374 518 475 280 515 615 564

Fisika

Kimia

Benar Nilai Benar

11 9 7 5 3 10 9 5 9 6 11 4 6 6 3 6 9 9 9 5 4 8 6 5 8 5

522 426 336 234 135 475 427 234 426 287 521 188 289 282 140 284 426 427 429 235 190 380 289 235 379 235

15 13 9 10 13 6 17 14 11 11 9 8 9 13 15 7 5 6 10 19 9 12 7 4 8 19

Nilai

709,7 605,3 411,8 471,7 608,3 273 806,1 653,4 510,5 513,1 423,8 369,4 420,8 610,2 702,7 326,7 232,6 284,7 467,8 899,1 416 557,7 319,1 177,9 375,2 899,1

Biologi Benar

6 10 11 8 10 9 6 5 5 10 5 14 5 5 8 12 10 3 6 8 7 6 11 3 11 3

Rata-Rata

Nilai

281,4 471,1 523,4 378,4 472,8 420,8 284,5 237,9 232,2 473,4 237,3 665,1 233 238,4 377,7 567,1 478,1 141,5 284,6 374,4 329,4 282,1 521,1 144,2 524,8 140,3

546 523 505 503 495 484 461 459 457 457 455 442 441 441 432 432 430 428 428 427 421 420 419 419 414 409

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

230800014 221000022 191000017 36120008 40100003 40080025 281000021 9100052 39080052 39080013 3910036 281400014 32140058 381400004 201200026 201200025 230800012 21200019 35120011 39080054 39100011 171200007 41100001 16100028 241400002 39120000 171000038 120800028 220800001 3300800025 15100020 36140030 131200018 391000014

BAMBANG IRAWAN MARCEL IQBAL ARYANA P ALFIAN WISNU P DITTO SATRIO W FATIMAH MUTHI S GHINA JAMALINA S SITI NUR AZIZAH EVA TRIAMANDA D MUTIARA ANANDA N DARMAWAN DWI S FADHIL MUKTI A ANUGRAH PUTRA D IGNAS ANZAM BAGUS NUR NILAM SARI I PUTU YUDHA TEGAR NADHIFAH R BELIA O J AMALIA ANDINI M MUHAMMAD NAUFAL ZAAH RAH ATTAMIM ARIYANI SAPUTRO RAVINA NAJLA LOUIS J SUHARSO YOSUA BUNTU SUMU PRICILIA ELVINA ADILLAH FATHIN WAHENDA U H RUTH PUTRI M NUR QOMARIYAH R ADRIAN R N ANNAND ISWARI YAHYA ADINUGRAHA

10 13 11 12 11 14 13 15 12 15 16 15 10 12 12 12 14 13 15 12 9 12 12 12 10 13 12 11 15 14 12 14 12 13

410,3 554,6 506,7 515,3 488,4 611,1 555 694,4 492,1 649,3 718,5 648,3 418,6 527,4 489,9 489,9 618 563 650,7 492,1 405,6 534,3 505,6 508,9 425,3 569,1 531,1 469,6 660,9 604,5 513,4 619,6 516,1 584,8

8 11 10 8 9 10 9 10 6 8 11 4 11 10 7 7 13 12 11 6 11 8 7 11 11 7 13 10 8 5 10 8 9 10

334,1 480,71 429,26 343,32 383,47 431,59 380,25 422,14 232,09 326,18 480,71 147,58 493,57 453,51 281,23 281,23 576,84 561,18 477,27 232,09 486,41 346,76 296,99 488,49 518,9 295,8 587,29 433,07 332,31 195,63 453,55 328,74 389,89 429,09

7 9 11 4 7 10 7 12 9 10 10 9 9 7 7 7 6 9 10 9 7 10 7 7 10 4 8 8 6 7 7 6 9 4

314,64 408,52 525,84 168,12 309,61 455,29 300,24 548,24 404,03 440,38 455,29 394,21 412,95 335,44 293,06 293,06 267,34 417,25 455,43 404,03 337,67 467,22 309,74 307,59 449,32 183,69 354,03 356,81 290,42 325,61 294,99 266,58 403,9 192,08

11 10 13 7 10 13 12 11 11 13 11 14 10 11 11 11 9 13 12 11 12 15 12 16 14 14 9 14 12 13 12 14 13 12

473,91 421,63 561,08 263,35 440,01 555,93 513,64 473,77 466,79 566,89 464,81 610,29 401,49 455,3 467,25 467,25 399,94 555,1 517,3 466,79 514,28 670,32 512,25 721,8 618,69 608,13 379,65 629,9 506,86 564,93 520,55 604,99 588,9 510,39

10 12 6 13 14 5 11 3 9 11 9 6 12 18 9 9 9 9 7 9 5 9 11 10 10 8 6 6 6 7 5 9 11 8

471 564 284 615 661 231 522 137 425 520 417 279 567 853 430 430 425 422 327 422 234 420 519 467 468 375 280 286 284 332 232 418 519 375

8 5 7 8 7 7 5 5 9 3 7 9 6 3 6 6 5 5 6 6 7 2 6 5 6 5 5 3 7 6 5 6 4 3

378 236 330 384 330 329 236 234 431 138 331 422 284 140 286 286 235 231 281 286 329 95,7 282 235 283 236 236 140 327 279 236 283 192 144

12 6 8 14 5 7 9 7 7 8 4 9 11 8 13 13 4 2 6 7 9 5 8 5 8 12 11 8 10 11 12 6 5 10

554,3 270,8 369,5 656,7 235,5 323,7 421,8 319,3 321,7 369 186,5 414,2 518,1 376,6 609,5 609,5 185,3 95,66 273 334 425,7 227,8 380 223,6 367,1 567,6 512,1 368,2 461,7 505,9 553,9 281,4 229,7 459,2

7 7 5 6 8 6 6 8 9 4 3 6 2 1 7 7 10 7 4 11 9 8 7 4 0 6 5 9 5 6 6 6 5 8

333 329,5 232,5 287 380,3 279,8 279,7 377 429,7 188,9 144,6 279,7 96,04 48,12 331,6 331,6 473,4 331,2 190,8 525,5 426,9 375,5 331,2 183,8 0 279,7 235,1 427,8 234,2 286,1 284,9 282,3 236,2 377,4

409 408 405 404 403 402 401 401 400 400 400 399 399 399 399 399 398 397 397 395 395 392 392 392 391 389 389 389 387 387 386 386 384 384

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

281200002 27160003 220800031 281200001 321400078 37080014 37140013 2101000003 11140001 10031 11140031 15140011 32140040 381000007 9080013 11100034 39140014 13080001 11140019 130800004 181000065 37080013 181000033 231200005 381000008 391423148 3510005 16140009 11120028 221400025 13080024

RIZKA ADILIA ANDREAS F S HANIFA R N LIVIA FIONIKA L ARIADI INDRA P FRISCA GIVANI N ARIF SAPUTRA RIZKI HELMI DHIYA UFAIRAH H MUHAMAD RAIHAN MUHAMMAD ALFIAN AUDREY LOUISSIA FADILLA FORTUNA HANNY ANGELIQUE DEDEN MIFTAH F SOFIA H NOVITASARI DW A KIRANA TIARA RAHMA ALIY NYM AGUNG L P MOH BAYU AJI P GLEN GASTON H T ANANDITA MAUL_ A RISQI SEPTIANA JOVAN EUGENE H NABILLA FATMA P DIMAS ABIAN I NUR NAZILA F P YASMIN KHAIRINA FARA ZABRINA N CINTYA JAYANTI ARDA ARDIYANSYAH 11120027 DIVA HARNUM M 390800027 RIFQA ADIB K

12 10 11 11 11 9 11 9 11 12 14 9 9 14 14 10 12 11 13 14 9 12 13 11 11 11 5 11 9 14 10 12 12 10

538,4 427,1 462,9 442,3 513,7 412,4 457,5 380 468,2 511,5 626,4 401,8 387,5 618,4 606 401 539,9 461,3 549,4 608,5 414,1 517,4 583,4 466,9 471,4 476,2 210,7 447,5 371,6 615 408,8 544,9 513,1 429,1

9 6 9 9 7 12 8 9 9 14 11 12 9 11 9 4 5 12 13 7 8 14 9 11 11 8 10 10 10 7 12 9 7 13

374,84 226,45 401,26 383,24 281,93 528,32 339,73 379,67 377,72 628,44 499,37 534,56 374,31 497,65 387,16 181,22 218,53 534,94 582,59 297,62 352,31 627,93 396,73 489,32 477,12 340,46 427,78 443,42 432,97 314,41 531,23 375,21 301,2 577,67

10 6 10 12 5 7 6 10 9 8 10 8 8 10 8 9 7 8 10 7 12 10 5 6 6 7 9 9 9 3 9 4 8 8

447,29 264,26 445,42 547,66 211,66 326,78 263,21 447,22 406,87 357,01 455,46 354,59 363,1 450,4 351,66 403,38 309,09 359,29 458,7 323,87 543,01 441,78 210,64 259,49 281,89 319,02 402,18 406,1 439,42 125,52 400,67 164,43 357,66 376,88

12 11 11 12 8 10 16 7 14 13 13 11 12 11 10 12 13 12 10 13 11 11 12 11 11 13 10 8 11 14 7 12 11 10

519,69 476,72 465,23 501,09 381,24 444,5 706,75 274,37 598,64 593,34 556,67 457,74 537,19 469,91 407,16 515,72 572,98 510,38 417,72 568,46 491,86 460,21 544,84 465,59 464 599,24 410,42 323,25 464,99 608,62 275,11 562,7 472,67 415,08

5 9 8 6 10 7 14 11 9 5 7 5 12 6 6 5 5 10 9 11 6 5 10 10 11 4 10 5 4 9 8 9 2 6

234 423 373 278 477 331 657 523 416 233 331 236 567 285 284 234 235 472 423 519 285 232 463 471 513 191 468 239 186 424 373 421 93,8 278

5 4 5 6 7 10 5 3 4 6 4 3 3 6 7 6 6 5 4 6 7 8 4 3 8 4 5 10 1 6 6 5 4 5

232 187 240 284 331 471 236 138 187 276 185 144 145 280 329 284 285 233 186 286 335 375 193 140 374 185 233 477 48,6 283 282 238 193 232

9 15 10 6 15 7 3 10 8 5 3 7 10 4 10 15 10 5 4 4 9 4 6 8 4 10 14 3 13 8 9 3 14 6

423,7 709,3 465,5 276,5 700,8 335,7 139,9 461,4 382,7 234,3 136,3 321,1 461 181,7 462,4 706,6 469,1 229,8 184,2 185,3 414,3 177,4 285,3 378,6 180,2 469,1 654,4 138,7 610,7 365,9 417,9 146,7 652,4 275,7

6 7 4 7 3 4 5 9 4 4 5 12 4 5 4 6 8 4 4 4 3 3 6 6 4 8 3 10 8 4 5 10 7 7

282,9 333,1 190,7 327,5 143 184,8 232 424,8 188,7 189,2 231,7 569,9 185,6 234,6 190,2 285,2 376,7 191,3 188,2 191,6 141,3 143,5 284,5 284,8 192,7 374,9 144,3 475,2 378,2 191,2 235,6 471,6 331,3 328,6

382 381 381 380 380 379 379 379 378 378 378 378 377 377 377 376 376 374 374 373 372 372 370 370 369 369 369 369 367 366 366 366 364 364

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

360800045 21140026 11140023 7140006 27160006 221400051 181400026 1612006 15140028 398005 21140017 26140016 9080023 33080024 230800013 221000050 290100003 7100015 14140006 300800007 230800015 25140031 37120003 1200011 121400017 131200020 39080049 26140007 22120021 121200022 39080055 201000029 391200024 201400004

CHINTYA OCTAVIA CHRISTOPHER L W CLARISA PUTRI NAURA SAF IA ALTHALINE GLORIA SALMA LATIFANI DESTRIA NAN M SHAFFRINA ZHAMAR RANIA SALSABILA SINTA NURROHMAH SOFYAN MAULANA GABRIELA H T PUR SYAHR JA AGILANG APRI DWI R MIFTAHUL JANNAH GIFARA ZIKRIANI NILA WAHYU S THALITA KANAYA SITTI PRADITA P MALVIN DHARMA SITI ELISA RAHMA NURUL DWININGRUM ESTE FANY SAHRUL DANIEL S MUHAMMAD RIVAL K PANDE RAHAYU PUTRI EKA W SALOMO SINAGA MUHAMMAD ALIM F MOHAMAD AZISIA F LINTANG C P JIHAN MELINDA ARINA HASNANI KELVIN ALFIANO A

10 12 14 14 15 10 10 14 14 15 12 10 8 11 12 11 9 8 13 11 13 12 15 11 10 10 9 10 15 14 12 15 10 14

433,6 492,1 626,1 610,2 655 428,9 439,8 634,3 598,6 656,5 523,4 437,8 347,1 439,1 501,7 492,7 409,7 359 541 477,3 554,6 544,4 687,8 478 415,9 422,7 371,4 421,9 662,5 617,3 530,5 682,7 435 622,9

13 13 9 10 6 12 9 14 10 11 10 8 7 6 9 8 10 12 7 8 9 11 10 8 6 12 5 9 7 9 6 5 11 8

573,86 607,65 379,55 430,53 243,29 536,65 377,77 633,5 430,13 484,49 427,96 342,35 277,19 254,99 384,45 324,7 443,95 523,47 323,97 345,15 377,06 482,39 442,29 358,3 245,55 539,44 198,79 413,72 313,93 392,98 249,86 198,54 484,34 341,41

11 10 8 5 6 4 7 7 10 9 11 4 9 10 9 7 8 5 8 8 8 6 9 7 9 9 7 6 6 6 5 7 10 9

500,15 456,01 361,88 231,14 262,37 166,28 304,25 307,81 453,43 429,25 505,63 192,14 409,81 449,5 405,56 314,29 364,35 212,46 360,39 348,8 365,05 257,73 395,18 313,54 399,22 412,41 308,65 255,37 255,69 251,56 203,81 306,94 458,26 393,23

12 9 10 9 13 13 10 8 10 12 9 8 10 15 13 12 13 12 12 11 6 14 13 9 11 9 9 11 13 9 8 12 10 11

509,42 370,22 413,98 372,69 564,12 557,35 402,93 334,73 425,75 517,93 381,54 357,95 416,76 652,52 546,79 499,91 562,25 497,06 501,82 458,83 231,98 618,76 556,9 373,41 460,44 375,13 384,63 478,78 555,93 398,87 360,16 504,3 413,37 478,67

7 8 6 4 5 8 8 2 4 9 0 8 11 10 4 10 8 7 10 7 5 2 6 8 9 4 9 9 9 7 6 11 4 6

332 375 281 185 233 368 380 92 187 418 0 378 528 473 184 477 370 322 467 322 234 93,4 280 374 416 191 425 422 420 331 282 519 183 286

4 6 8 6 6 6 3 4 6 1 1 7 5 5 4 5 6 5 2 7 6 2 4 6 8 5 11 6 6 6 8 5 6 4

186 284 380 285 283 282 144 186 278 43,2 47,7 326 239 231 186 237 284 238 94,6 328 285 90,1 192 284 383 232 527 277 283 277 383 235 281 182

4 5 8 9 9 3 11 9 4 3 10 13 8 4 10 8 6 5 7 6 12 7 3 9 6 10 6 8 4 5 9 3 4 6

181 230,1 366,7 412,3 418,9 135,7 520,7 424,6 180,6 139,9 469,1 608,8 373,6 186,2 471,1 376,9 273,9 224,5 323,9 278,4 560,3 325,7 143,3 416,2 276,3 467,8 275,4 369,3 186,5 224,6 427,9 134 177,3 269,4

4 2 2 8 5 9 7 6 7 4 11 5 6 4 4 3 3 10 5 6 5 9 3 5 5 4 7 4 3 7 8 5 8 5

193,1 92,69 93,19 374,9 239,4 423,5 328,6 284,4 331,8 193,1 522,9 233,8 283,8 186,4 188,7 141,7 142,1 472,8 235,7 284,5 233,8 424,9 138,9 234,8 235,6 187,8 334,2 186,4 144,9 327,6 383,4 239,8 378,2 236,3

364 364 363 363 362 362 362 362 361 360 360 360 359 359 359 358 356 356 356 355 355 355 355 354 354 354 353 353 353 353 353 352 351 351

129 41140007 130 15080002 131 39100003 132 181400025 133 33140002 134 361200014 135 33100012 136 1100035 137 30140024 138 391400035 139 26100009 140 390800005 141 111000_8 142 33140017 143 15140021 144 32100016 145 16140014 146 9080020 147 27080006 148 391400047 149 281000029 150 27160002 151 9100019 152 39080050 153 391423149 154 281200008 155 7140009 156 141400026 157 10080030 158 35080022 159 26140017 160 291600003 161 30100023 162 291000028

FAJRINA CITRA AS M AQSHAL PUTRA P HELMY FACHREZA H M FAI BILHAQQ ULMA AQARI F ANIS FARICHA LUTHFIA RIZKA A FRANSISCA F Y AMANDA BELLA S SENA WIWEKA ASTRID SHAINA A EVAN ALVARO R SHAFA SHAKIRA AMIR LUTHFI ALFINA DAMAYANTI DEAN PUTERI NAI HARBIRENDRA AFIF FARAH NUR F GRATIA DEARIOS O ZHAFRAN ALFANI S ANNIDA RACHMA W ERLANGGA ARLA AGLIA Y REGITA KISNANDA KS TRIA JABBAR S SIFA WAROHMAH TRIO SELLIN N K SHINTA AZZAHRA INDHIRASWARA CMS JENNY YEKHOLYA U MICHEEL SNG MICHAEL N D MUHAMMAD HABIBI MEYLA RUSNA S

10 8 14 11 8 10 13 11 10 15 12 10 13 11 7 12 11 12 10 9 8 12 11 9 11 12 8 8 14 13 13 14 10 14

431,3 337,7 627,5 467,6 305,8 435,3 558,7 477,6 402,9 657,8 505,9 405,3 571,5 475,1 304,1 501 454 516,7 420,9 386,8 332,3 519,4 480,5 371,4 476,2 533,9 321,4 324,5 627,9 556,4 572,9 601,5 411 622,9

8 10 8 9 9 7 9 10 5 8 11 10 7 9 10 5 12 11 11 9 13 6 5 5 8 6 7 14 4 9 8 11 4 9

348,1 434,1 350,57 388,53 384,65 294,33 374,56 456,19 180,6 348,96 477,62 444,75 322,77 379,2 442,29 200,65 526,31 491,1 484,92 388,19 575,6 276,37 196,94 198,79 340,46 269,66 298,21 627,15 149,88 390,42 370,22 496,25 170,78 389,34

6 10 7 11 8 6 10 8 4 12 11 5 6 8 7 6 9 8 8 10 8 5 8 9 6 5 9 9 5 6 3 7 11 8

264,91 450,24 312,04 501,88 389,92 278,5 457,01 353,01 190,92 550,25 502,25 210,17 258,96 379,05 307,73 273,12 403,87 368 362,46 451,77 359,11 236,1 351,33 402,14 272,64 211,96 409,17 401,78 214,99 270,32 113,22 335,47 505,55 350,48

10 8 10 12 11 10 11 9 11 11 13 11 10 12 11 13 11 9 10 10 8 11 9 6 10 7 10 13 11 10 6 13 14 11

449,35 319,87 436,75 509,71 445,81 418,44 458,73 374,05 471,51 467,74 556,51 459,33 413 515,44 457,41 586,96 456,79 371,83 419,57 412,09 320,86 459,42 362,6 224,28 443,77 291,22 411,98 560,13 457,03 404,34 233,74 560,22 613,85 471,8

8 6 7 8 7 8 3 7 11 6 5 9 8 14 8 8 6 7 6 8 10 9 11 9 7 12 14 4 7 5 9 6 9 5

372 280 328 374 331 379 141 327 521 286 232 425 375 664 380 376 284 325 281 377 471 421 519 425 327 564 657 189 322 234 422 275 422 237

5 8 6 5 5 7 1 5 6 4 4 8 7 3 5 5 7 3 3 4 8 4 8 11 7 6 5 4 4 5 6 2 4 3

238 379 284 239 236 329 47,7 233 282 192 184 381 331 140 233 235 327 137 139 184 376 190 381 527 335 275 237 187 191 238 283 96,7 189 145

11 7 5 2 5 8 8 7 10 4 4 6 9 5 4 8 5 6 10 5 6 7 6 6 4 8 7 7 9 6 12 4 7 6

517,4 321,5 226,7 91,52 236,5 373,5 376,2 334,8 461,4 190,2 191,6 273,9 418,9 229,9 183,7 369,7 228,8 277,5 471,8 233,7 282,2 331,2 278,3 275,4 187,7 371,4 324 319,6 410,7 280,1 561,1 189,9 331,5 282,4

4 6 5 5 10 6 8 5 6 2 3 4 2 0 10 5 2 6 4 7 1 7 4 7 8 5 2 3 8 8 4 4 2 5

187,8 282,8 237,3 231 468,6 285,9 379,9 237,2 281,7 95,37 138,1 188,7 94,96 0 473,1 236,3 94,16 281 188,1 328,8 46,28 329,5 188,4 334,2 374,9 237,9 92,95 141,8 377,4 376,5 185,4 185,7 95,76 238,7

351 351 350 350 350 349 349 349 349 349 349 349 348 348 348 347 347 346 346 345 345 345 345 345 345 344 344 344 344 344 343 343 342 342

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

191400027 10120001 391200013 11100036 11120014 2901000013 32120093 33100007 36120009 291000019 70800015 15140029 391000006 281200006 291400002 32100008 27080005 39140016 221200010 36080051 119 391400026 35140013 390800028 32120056 70800003 32140049 291000030 390800006 391000025 361200019 35080007 11140022 230800025

YASINTA IKA W RAMA AKBAR S ALIF IZZAH DHIA WITA TABINA S MUHAMMAD IZZUL H SABRINA SAHARANI CHRISTINA SINDY FAIZ BURHAN S MELIYANA SAFITRI FARIS RINEKSA ANGELA SULISTIAW AGRIT KIRANA B SEKAR MELIANA JEREMYAS C A ATIQAH SALSABILA AFIFAH FARISSA A LILIS RISMA P SALMA AL FITRI ZULFANI AYUDYA J PUTRA YUDHA PRAT TUTUT RIZKI I AL MUNADIYAH LI DANANG TAFYANTO RUDI HARTONO MUHAMMAD FAKHRI SARAH DYVA O MUHAMMAD BAGAS S RAYHAN QALBAIN RAFLI LUTHFITAHZAHRA FILDZAH KHAIRON FAIZA R KUNCARA FATHIA ASTRI A

6 14 10 11 12 13 9 14 10 10 11 13 11 10 9 15 15 9 11 13 11 14 12 11 7 9 10 15 12 12 11 9 14 7

263,1 600,9 445,9 477 512 551,6 389,2 624,3 400 401,2 485,4 556,1 483,3 406,2 378,1 674,6 668,2 391,2 476,1 576,1 460,8 598,7 572,8 448,8 311,4 382,2 440,8 678,2 488,5 530,1 494,2 347,8 585,3 283,1

7 8 9 8 12 8 7 9 10 6 9 8 8 8 10 10 12 10 10 9 5 6 8 6 6 10 10 5 10 10 9 10 4 10

293,73 337,96 379,48 366,56 540,59 336,75 285,46 379,74 467,32 252,78 405,98 342,91 337,04 334,18 434,13 436,11 543,22 439,91 440,56 396,61 180,6 250,01 343,62 238,45 271,79 435,23 431,88 218,7 450,51 450,02 381,93 426,08 177,39 446,56

7 4 7 6 8 2 8 7 11 9 4 9 9 7 7 4 9 8 7 9 12 6 7 8 8 4 4 7 8 7 5 5 9 6

313,84 167,27 313,75 256,4 361,25 89,79 351,19 309,32 495,91 403,33 182,46 407,18 401,64 328,35 303,96 193,32 410,81 357,46 305,53 402,88 556,55 270,75 314,27 356,96 357,83 201,05 195,63 312,48 357,18 305,23 218,46 212,38 405,23 250,31

9 8 12 10 9 11 13 10 12 9 12 9 10 10 7 7 6 10 8 11 11 11 11 13 12 10 8 8 11 8 8 10 8 13

374,56 319,44 501 447,26 385,57 485,67 583,02 419,32 514,41 384,47 512,41 359,73 416,12 408,51 280,83 267,37 222,78 421,73 330,07 470,7 459,94 472,33 466,45 548,69 522,47 429,65 342,31 347,3 449,26 316,14 315,35 452,22 329,88 560,34

8 9 9 7 10 11 8 5 5 11 10 6 5 6 5 11 4 8 2 4 6 7 2 4 7 12 6 9 6 8 9 6 8 8

369 423 423 333 469 511 372 232 235 520 465 282 229 284 234 515 196 375 96,5 190 275 331 94,6 195 327 566 282 420 277 376 424 279 385 376

7 5 2 5 3 4 3 6 7 7 4 5 6 5 1 6 3 3 6 6 4 5 3 6 2 5 7 2 5 4 5 8 6 3

332 232 97,1 232 141 187 139 284 325 332 187 235 277 235 43,2 282 140 145 283 280 191 240 142 280 90,8 237 332 95,8 234 187 234 383 284 142

10 7 8 8 4 8 7 4 4 6 6 7 6 12 15 5 6 5 8 5 4 9 8 7 13 2 5 7 5 7 6 5 7 5

460,8 321,3 380,4 380,5 177,7 376,4 319,2 187,2 182,5 276,2 283,3 328,1 277,5 562,2 699,4 237,2 279,5 229,3 374,7 229,6 180,9 423,8 371,6 331,1 609,3 94,4 226,5 321,3 230,6 323,8 278,9 239,9 319,6 239,2

7 7 4 5 3 4 6 6 2 3 4 4 6 3 7 2 5 7 8 3 8 2 8 6 4 7 9 6 4 4 7 7 4 8

327,5 331,6 189,9 235,1 140 187,7 284,6 282,6 95,79 143,9 186,6 192,7 281,8 140,2 325,5 92,95 232,7 332 383,5 140,1 379,3 95,7 375,6 282,2 188,3 333,8 426,9 283,6 189,8 187,8 327,6 332,4 186,4 375,4

342 342 341 341 341 341 341 340 340 339 339 338 338 337 337 337 337 336 336 336 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 334 334 334 334

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

9140002 21200002 390800008 390800038 181000031 121200001 39080017 11120025 280800021 171000002 281200007 11080007 16100009 9140021 26140015 37080022 27080004 390800058 15140025 16160001 16100036 220200026 121000075 16120004 31080006 361200020 191400010 32120105 321204 32140048 220800024 221200024 41160003 35120006

MAITSA NUR M NENI CAHYATI RIDHO MAULANA A HANIFA A M MUHAMMAD BAGUS A ASEP NUROHMAN SYUFI LINTANG C SALSABI A SALWA RATIH ANGGRAENI FITRI ALIYAH AZZAHRA N S BRAYEN ARIEL RIZKA VANISSA HARYO DITO K MONICA BUTAR MUHAMMAD LUKMANU YASMINE HAIFA SOFIA MAHARANI AYU AULIA RAHMAH SHAGOVA MAULANA NADIRA NURUL D WAHIDA H B HANA SYARIFA UTAMI DIAN PUTRI NADIA PUTRI H MUTIARA HASNA ILHAM FAHMI H ALFI AHYARI A WISKA PUTRI RAUDA UMAMI SITI NURHIDAYATI DAULIKA S AMIENDA CAHYA M ALVINA DAMAYANTI

12 11 11 12 10 8 11 10 9 10 9 8 11 12 8 9 10 12 10 8 7 11 10 11 10 11 12 11 10 9 10 13 11 16

520 466 452,5 502,3 430,2 325,3 485,6 423,8 406,6 423,8 382,5 312 468,7 520 353,9 388,8 457,9 512,5 416,3 340,1 300,7 446,2 431,7 477,7 433,5 510,6 529,9 518,6 460,5 386,2 444,8 566,4 492,2 716,9

13 6 8 8 7 6 8 10 8 8 7 13 9 8 9 7 13 5 11 9 8 9 13 12 7 8 9 9 5 10 4 5 8 7

580,42 238,4 335,84 331,97 295,86 249,29 344,71 438,48 352,03 331,97 293,62 582,17 379,9 325,9 399,28 283,41 574,79 195,46 479,65 399,04 353,11 372,7 594,88 531,43 317,6 368,01 398,4 405,87 202,57 425,05 155,96 191,12 355,29 275,71

4 7 7 6 6 2 6 8 8 5 4 9 6 10 7 0 5 9 7 6 6 7 9 9 10 10 5 7 4 5 9 8 8 5

191,04 316,01 312,43 255,8 265,71 69,08 260,18 352,58 354,6 210,61 175,23 408,91 268,44 461,59 303,62 0 221,81 395,08 298,06 263,48 267,25 310,12 392,15 419,44 458,45 449,89 212,78 329,84 185,58 219,29 407,98 359,81 355,89 215,38

8 10 11 11 8 16 13 6 8 9 8 9 8 12 12 11 10 13 11 9 12 11 8 7 10 8 11 5 7 12 14 9 13 11

