Tracer Experiment D3

  • Uploaded by: Habli Mawardi
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tracer Experiment D3 as PDF for free.

More details

  • Words: 14,954
  • Pages: 73
Loading documents preview...
1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perancangan reaktor kimia telah dikembangkan secara sistematis dengan mengedepankan pengetahuan dalam ilmu dasar dan keteknikan dalam reaksi kimia. Pada dasarnya, untuk kerja reaktor yang sesungguhnya perlu diketahui dan dibandingkan dengan pendekatan teoritis yang telah dikembangkan. Pada umumnya reaktor ini dilengkapi dengan saluran masuk dan keluar, penghalang, dan perlengkapan lain sesuai dengan peruntukannya. Pada perhitunganperhitungan yang terkait dengan penggunaan reaktor alir kimia dalam industri, umumnya dianggap pada keadaan ideal. Dalam reaktor alir sumbat keadaan ideal berarti waktu tinggal setiap komponen di dalam reaktor itu adalah sama serta komposisi yang ke luar dari reaktor sama dengan komposisi di dalam reaktor. Informasi ini digunakan untuk menghitung

kecepatan

reaksi,

konversi,

ukuran

reaktor,

keperluan

pemanas/pendingin, dan keperluan terkait lainnya. Namun, yang terjadi pada reaktor belumlah tentu ideal. Ketidakidealan ini dapat mengakibatkan kesalahan hasil perhitungan, yang bisa berdampak buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi unjuk kerja terhadap reaktor. Evaluasi unjuk kerja reaktor alir tangki berpengaduk (RATB) dapat dilakukan dengan menganalisa waktu tinggal zat alir dalam reaktor untuk menentukan bilangan dispersi. Distribusi waktu tinggal zat cair di dalam RATB dapat ditentukan dengan teknik perunut. Secara sederhana, waktu tinggal dalam reaktor alir tangki berpengaduk pada keadaan steady adalah volume tangki terisi cairan dibagi dengan kecepatan alir umpan yang masuk. Praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi unjuk kerja reaktor alir sumbat pada skala laboratorium dengan perunut berupa larutan NaCl jenuh. Penggunaan material tracer untuk menentukan distribusi waktu tinggal dinamakan teknik stimulus response, yaitu suatu teknik dengan menambahkan material tracer ke dalam aliran masuk reaktor dan menganalisis konsentrasi tracer dalam aliran

2

yang ke luar dari reaktor. Cara yang lazim dalam menambahkan material tracer ke dalam aliran dapat dilakukan dengan cara pulse input ataupun step input. Praktikum ini menggunakan cara pulse input, yaitu dengan menyuntikkan material tracer secara cepat ke dalam reaktor dengan waktu sesingkat mungkin, kemudian konsentrasi material tracer yang ke luar dari reaktor di analisa setiap saat. 1.2 Tujuan Percobaan Tujuan percobaan ini adalah untuk menghitung waktu tinggal sebenarnya dari suatu reaktor plug flow.

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Reaktor Reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir dan bukan secara fisika. Reaktor kimia adalah segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran yang besar seperti reaktor pada skala industri. Dengan terjadinya reaksi inilah suatu bahan dapat berubah ke bentuk bahan lainnya, perubahan tersebut dapat terjadi secara spontan alias terjadi dengan sendirinya atau bisa juga butuh bantuan energi seperti panas. Perubahan yang dimaksud

yaitu

perubahan kimia, jadi

akan

terjadi perubahan

bahan

bukan fase misalnya dari air menjadi uap yang merupakan perubahan secara fisika (Syaubari, 2009). Tujuan pemilihan reaktor adalah guna mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya produksi rendah dan biaya pengoperasian reaktor minimum, operasinya sederhana dan murah, keselamatan kerja terjamin, serta polusi terhadap sekelilingnya (lingkungan) dijaga sekecil-kecilnya. Pemilihan jenis reaktor dipengaruhi oleh fase zat pereaksi dan hasil reaksi, tipe reaksi dan persamaan kecepatan reaksi, serta ada tidaknya reaksi samping, kapasitas produksi, harga alat (reaktor) dan biaya instalasinya, dan kemampuan reaktor dalam menyediakan luas permukaan yang cukup untuk perpindahan panas. 2.2 Jenis reaktor Ada dua jenis secara teoritis paling populer digunakan dalam pereaksian kimia yang beroperasi dalam keadaan tunak (steady-state), yaitu CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) dan plug Flow Reaktor (PFR). Perbedaannya adalah pada dasar asumsi konsentrasi komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi. CSTR merupakan reaktor model berupa tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam sebesar konsentrasi aliran yang

4

keluar dari reaktor. Reaktor CSTR beroperasi pada kondisi steady state sehingga mudah dalam kontrol temperatur, tetapi waktu tinggal reaktan dalam reaktor ditentukan oleh laju alir dari feed masuk dan keluar, maka waktu tinggal sangat terbatas dan akan sulit mencapai konversi reaktan per volume reaktor yang tinggi, karena dibutuhkan reaktor dengan volume yang sangat besar (Smith,1981). Plug flow reactor adalah jenis reaktor kontinyu alir sumbat. Pada tipe reaktor aliran kontinyu, bahan baku diumpankan dari dan ke dalam reaktor secara kontinyu. Pada reaktor pipa, konsentrasi bahan baku tertinggi pada bagian masukan reaktor dan menurun secara gradual ke arah titik keluaran reaktor, sehingga waktu tinggal (retention time) molekul pereaksi di sepanjang reaktor adalah seragam (Syaubari,2009). Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) bisa berbentuk dalam tangki satu atau lebih dari satu dalam bentuk seri. Reaktor ini digunakan untuk reaksi fase cair dan biasanya digunakan dalam industri kimia organik. Keuntungan dari reaktor ini adalah kualitas produk yang bagus, kontrol yang otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga operator. Karakteristik dari reaktor jenis ini adalah beroperasi pada kondisi steady state dengan aliran reaktan dan produk secara kontinyu. Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) adalah reaktor yang dirancang untuk mempelajari proses-proses penting dalam ilmu kimia. Reaktor jenis ini merupakan salah satu dari 3 tipe reaktor yang bisa bersifat interchangable pada unit service reaktor (CEX Mk II).

Reaksi dimonitor oleh probe

konduktivitas sebagai konduktivitas dari larutan yang berubah dengan konversi dari reaktan menjadi produk. Artinya, ini merupakan proses titrasi yang tidak akurat dan tidak efisien di mana ini digunakan untuk memonitor perkembangan reaksi yang tidak begitu penting. Coil stainless didalam reaktor CSTR berguna sebagai pemindah panas permukaan untuk memanaskan atau mendinginkan reaktan kimia. Coil itu dihubungkan untuk memanaskan sirkulator air atau disebut juga CW-16 chiller. Coil inlet ini berada pada posisi didepan reaktor dan return reaktor itu berada pada bagian belakang dari reaktor. Agitator (pengaduk) turbin bekerja pada sambungan dengan mengatur baffle (suatu alat untuk mencegah aliran) untuk menghasilkan pengadukan dan perpindahan panas yang sempurna.

5

Agitator ini bekerja dengan menggunakan motor listrik yang diletakkan pada penutup reaktor. Motor ini dijalankan dengan variable speed unit yang diletakkan didepan sevice unit. Tombol untuk plug motor listrik ini diletakkan pada bagian belakang service unit. Agitator (pengaduk) biasanya juga digunakan untuk beberapa tujuan sekaligus, misalnya dalam hidrogenasi katalitik pada zat cair. Dalam bejana hidrogenasi, gas hidrogen didispersikan melalui zat cair dimana terdapat partikel-partikel katalis padat dalam keadaan suspensi, sementara kalor reaksi diangkut keluar melalui kumparan atau mantel (Mc Cabe dan smith, 1999). Reaktor CSTR dapat digunakan pada reaksi yang memerlukan pengadukan dan konfigurasi seri untuk aliran konsentrasi yang berbeda. Fase zat yang dapat digunakan adalah liquid, gas-liquid, maupun solid-liquid. Kelebihan dari reaktor CSTR adalah sebagai berikut : 1. Operasi kontinyu, sehingga memungkinkan produksi dalam jumlah besar. 2. Pengontrolan temperatur mudah dilakukan. 3. Mudah untuk menjalankan dua fase. 4. Biaya operasi murah 5. Mudah dibersihkan Sedangkan kelemahan reaktor CSTR, yaitu : 1.

Konversi per unit volume rendah.

2.

Agitasi yang kecil dapat menyebabkan by-passing dan channeling.

3.

Waktu tinggal dalam reaktor sangat terbatas karena ditentukan oleh laju alir feed yang masuk dan keluar.

4.

Dapat timbul endapan didasar akibat gaya sentrifugal.

5.

Tidak efisien untuk reaksi bertekanan tinggi.

Beberapa hal penting pada CSTR adalah (Muzzio, 2002) : 1. Temperatur dan komposisi diasumsikan seragam selama dalam reaktor. 2. Reaksi berlangsung steady-state, dengan aliran kontinyu pada reaktan dan produk sehingga jumlah yang masuk setara dengan jumlah yang keluar reaktor. 3. Perhitungan mengasumsikan bahwa pengadukan terjadi secara sempurna sehingga semua titik dalam reaktor memiliki komposisi yang sama.

6

2.3 Plug Flow Reactor Salah satu reaktor yang mekanismenya cukup sederhana dibandingkan dengan reaktor-reaktor yang digunakan pada industri kimia adalah reaktor alir pipa. Model reaktor alir pipa (RAP) atau plug flow reactor (PFR) merupakan reaktor di mana reaksi kimia berlangsung secara kontinyu sepanjang sistem aliran. Reaktor alir pipa sering juga disebut sebagai reaktor alir sumbat atau Continuous Tubular Reactors (CTRs). Reaktor alir pipa ini digunakan untuk memperkirakan sifat-sifat reaktor kimia sehingga variabel kunci reaktor seperti dimensi reaktor bisa dihitung. Plug Flow Reactor memiliki karakteristik dalam mekanisme reaksi. Pada umumnya karakteristik reaktor ini dianggap pada kondisi ideal sebagai berikut (Kusnarjo, 2010): 1. Reaktor ini biasanya berupa tube (tabung) 2. Diasumsikan tidak terjadi pengadukan (mixing) 3. Aliran plug merupakan jenis aliran yang terjadi pada reaktor ini (reaktor alir) 4. Sebagian besar mixing dari jenis reaktor ini beroperasi pada level intermediet 5. Pencampuran sempurna dalam dimensi radial (konsentrasi seragam) 6. Tidak ada pencampuran (mixing) pada aliran aksial atau tidak terjadi dispersi aksial (aliran terpisah)

Reaktor alir pipa merupakan reaktor di mana cairan bereaksi dan mengalir dengan cara melewati tube (tabung) dengan kecepatan tinggi, tanpa terjadi pembentukan arus putar pada aliran cepat. Reaktor alir pipa pada dasarnya hampir sama dengan pipa dan relatif cukup mudah dalam perancangannya. Reaktor ini biasanya dilengkapi dengan selaput membran untuk menambah yield produk pada reaktor. Produk secara selektif ditarik dari reaktor sehingga keseimbangan dalam reaktor secara kontinyu bergeser membentuk lebih banyak produk. Pada umumnya reaktor alir pipa dilengkapi dengan katalisator, seperti sebagian besar reaksi pada industry kimia, reaksinya membutuhkan katalis secara

7

signifikan pada suhu standar. Dalam RAP, satu atau lebih reaktan dipompakan ke dalam suatu pipa. Biasanya reaksi yang digunakan pada reaktor ini adalah reaksi fasa gas. Reaksi kimia berlangsung sepanjang pipa sehingga semakin panjang pipa maka konversi yield akan semakin tinggi. Namun tidak mudah untuk menaikkan konversi karena di dalam RAP konversi terjadi secara gradien. Pada awalnya kecepatan reaksi berlangsung secara cepat namun setelah panjang pipa tertentu atau pipa bertambah panjang maka jumlah reaktan akan berkurang dan kecepatan reaksi berlangsung lebih lambat dan akan semakin lambat seiring panjangnya pipa. Artinya, untuk mencapai konversi 100% panjang pipa yang dibutuhkan tak terhingga. Beberapa hal penting dalam reaktor alir pipa adalah (Noor, 2009) : 1. Perhitungan dalam model RAP mengasumsikan tidak terjadi pencampuran (mixing) dan reaktan bergerak secara aksial bukan radial. 2. Katalis dapat dimasukkan melalui titik yang berbeda dari titik masukan dimana katalis ini diharapkan dapat mengoptimalkan reaksi dan terjadi penghematan. 3. Umumnya RAP memiliki konversi yang lebih besar dibandingkan dengan reaktor alir tangki berpengaduk (RATB) dalam volume yang sama. Artinya, dengan waktu tinggal yang sama reaktor alir pipa memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan RATB. Di dalam reaktor alir pipa, fluida mengalir dengan perlakuan yang sama sehingga waktu tinggal (τ) sama untuk semua elemen fluida. Fluida sejenis yang mengalir melalui reaktor ideal ini disebut dengan plug. Saat plug mengalir sepanjang reaktor alir pipa, fluida bercampur sempurna dalam arah radial bukan dalam arah axial (dari arah depan atau belakang). Setiap plug dengan volume berbeda dinyatakan sebagai kesatuan yang terpisah-pisah (hampir seperti batch reaktor) dimana plug mengalir turun melalui pipa reaktor ini. Reaktor alir pipa juga dikenal sebagi reaktor aliran piston atau reaktor aliran tubular. Reaktorreaktor tersebut memiliki persamaan diferensial biasa, dimana pemecahan persamaan tersebut dapat diselesaikan jika boundary condition diketahui. Model reaktor alir pipa digunakan untuk berbagi jenis fluida, seperti: cairan, gas, dan slurry. Walaupun aliran turbulen dan difusi aksial menyebabkan pencampuran

8

arah axial pada berbagai reaktor namun pada reaktor alir pipa kondisi ini memiliki efek yang kecil dan dapat diabaikan. Pada kasus model reaktor alir pipa yang paling sederhana, beberapa asumsi pokok harus dibuat untuk menyederhanakan masalah ini. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua asumsi ini diperlukan, namun pemindahan asumsi ini menambah kerumitan masalah. Model reaktor alir pipa dapat digunakan pada reaksi lipat ganda (multiple reaction) serta reaksi yang melibatkan perubahan suhu, tekanan dan densitias fluida. Walaupun kerumitan ini diabaikan, namun selalu relevan dalam proses industri. Adapun asumsi yang digunakan pada model reaktor ini sebagai berikut: 

Aliran plug (plug flow)



Keadaan steady state



Densitas fluida konstan (untuk cairan dan juga berlaku untuk gas yang tidak mengalami penurunan tekanan, perubahan mol dan perubahan temperatur)



Diameter pipa konstan



Reaksi tunggal (single reaction)



Zat mengalir di dalam pipa dengan distribusi kecepatan datar



Setiap partikel fluida yang mengalir mempunyai waktu tinggal sama



Fluida dalam fasa gas berlangsung pada tekanan tetap dan fluida dalam fasa cair berlangsung pada volume dan tekanan tetap

Secara umum ada dua tipe reaktor yang digunakan pada industri kimia yaitu Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) dan Plug Flow Reactor (PFR) dimana masing-masing reaktor ini memiliki perbedaan dalam mekanisme kerja alat. Perbedaannya terletak pada dasar asumsi konsentrasi komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi. CSTR adalah model reaktor berupa tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam sebesar konsentrasi aliran yang keluar dari reaktor. Model ini biasanya digunakan pada reaksi homogen di mana semua bahan baku dan katalisnya berfasa cair atau reaksi antara cair dan gas dengan katalis cair. Untuk reaksi heterogen, misalnya antara

9

bahan baku gas dengan katalis padat umumnya menggunakan model reaktor alir pipa. Reaktor alir pipa mirip saringan air dari pasir. Katalis diletakkan pada suatu pipa lalu dari sela-sela katalis dilewatkan bahan baku seperti air melewati selasela pasir pada saringan. Asumsi yang digunakan adalah tidak ada perbedaan konsentrasi tiap komponen yang terlibat di sepanjang arah jari-jari pipa. Reaktor alir pipa mempunyai ketinggian volumetrik pada unit konversi, dapat digunakan pada jangka waktu yang lama dan kecepatan transfer panas dapat dioptimasikan dengan menggunakan banyak tube tipis atau sedikit tube yang lebih tebal yang disusun sejajar. Kerugian reaktor ini adalah suhu yang tinggi pada pipa dapat menghasilkan kemiringan suhu yang tidak diinginkan, sehingga pemeliharaan reaktor alir pipa juga lebih mahal daripada pemeliharaan CSTR (Syaubari, 2009). Pada reaktor alir pipa, reaktan diinjeksikan ke dalam lintasan tengah, sementara itu gas inert disalurkan melalui dinding pipa. Kita berasumsi bahwa hanya pada dasar pipa terdapat endapan, akibat kondisi pipa yang panas. Jika cairan bergerak melewati pipa atau saluran besar dengan bilangan Reynolds yang cukup besar, maka tidak ada variasi kecepatan aksial di sepanjang pipa. Dengan asumsi fluida yang mengalir di sepanjang reaktor alir pipa inilah maka dikenal sebagai aliran plug flow dimana tidak ada kemiringan konsentrasi atau temperatur di koordinat radial. Berbeda dari CSTR, umpan steril pada reaktor alir pipa secara otomatis menunjukkan konsentrasi nol biomassa pada aliran plug flow yang mencegah sebagian fluida berpindah sepanjang pipa. Satu cara untuk mencegah masalah ini adalah dengan mendaur ulang kembali (recycle) aliran dengan cara aliran yang masuk disuntik sebelum memasuki pipa. Untuk reaksi tunggal dengan kinetika biasa, reaktor alir pipa memiliki konversi substrat yang tinggi dan konsentrasi produk tinggi daripada CSTR untuk volume setara. Kebalikannya, jika kinetikanya merupakan autocatalytic (laju reaksi yang tinggi seiring dengan berkurang konsentrasi substrat). Untuk proses mikrobial, reaktor alir pipa biasanya terdiri dari effluent konsentrasi produk yang besar. Tetapi syaratnya adalah inokulasi secara terus-menerus dan sulit pada proses pertukaran gas. Untuk pertumbuhan eksponensial mikrobial, CSTR lebih efisien daripada reaktor alir pipa.

10

2.4 Waktu Tinggal Residence time adalah lamanya waktu elemen kimia tinggal dalam suatu kolom atau waktu dimana zat tertentu, tetap berada dalam kompartemen tertentu. Residence time merupakan suatu konsep yang berguna secara luas untuk mengungkapkan seberapa cepat sesuatu yang bergerak, melalui suatu sistem dalam kesetimbangan. Residence time adalah waktu rata-rata untuk menghabiskan suatu zat dalam ruang wilayah tertentu, seperti reservoir. Misalnya, waktu tinggal air yang disimpan di dalam tanah, sebagai bagian dari siklus air yaitu sekitar 10.000 tahun. Metode yang umum untuk menentukan tempat tinggal adalah untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk suatu wilayah ruang untuk menjadi penuh (Kusnarjo, 2010). Residence time merupakan nilai dari total massa terlarut dalam lautan berbanding terbalik dengan laju pemasukan atau pengeluaran. Dalam reaksi kimia, kediaman waktu dianggap sebagai waktu rata-rata untuk pengolahan pakan dalam satu volume reaktor tertentu, diukur pada kondisi tertentu ini juga dikenal sebagai ruang

waktu dan

dilambangkan

oleh τ,

yang

juga

berkaitan

dengan kecepatan ruang s, yang merupakan jumlah volume reaktor diperlukan per satuan waktu pada syarat-syarat tertentu. Residence time tidak hanya berkaitan dengan waktu tinggal hidrolik tapi juga waktu tinggal bakteri. Lamanya residence time suatu unsur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Jumlah elemen 2. Fluks 3. Besarnya molekul-molekul zat terlarut 4. Proses fisika 2.5 Distribusi Waktu Tinggal Waktu tinggal distribusi (RTD) dari reaktor kimia adalah fungsi distribusi probabilitas

yang

menggambarkan

jumlah

waktu

fluida

elemen

bisa

menghabiskan dalam reactor. Process Engineer menggunakan RTD untuk mengkarakterisasi pencampuran dan mengalir dalam reaktor dan untuk membandingkan perilaku reaktor nyata untuk model ideal mereka. Hal ini

11

berguna, tidak hanya untuk mengatasi masalah reaktor yang ada, namun dalam memperkirakan hasil dari suatu reaksi dan merancang reaktor masa depan. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh MacMullin dan Weber pada tahun 1935, tetapi tidak digunakan secara luas sampai PV Danckwerts mengalisis sejumlah RTDs pada tahun 1953. Teori distribusi waktu tinggal biasanya dimulai dengan tiga asumsi: 1. Reaktor berada pada kondisi stabil, 2. Mengangkut di inlet dan outlet berlangsung hanya dengan adveksi , dan 3. Alirannya mampat. Distribusi waktu tinggal diukur dengan memperkenalkan pelacak non-reaktif ke sistem pada inlet. Konsentrasi pelacak berubah sesuai dengan fungsi yang diketahui dan respon ditemukan dengan mengukur konsentrasi pelacak di outlet. Pelacak yang dipilih tidak harus memodifikasi karakteristik fisik dari cairan (kerapatan yang sama, viskositas yang sama) dan pengenalan pelacak tidak harus memodifikasi kondisi hidrodinamik (Haryani dan Widayati, 2011). 2.6 Hold Up Volume Dalam perancangan suatu raktor, informasi tentang kelakuan / hidrodinamika dan perpindahan massa yang terjadi di dalam reaktor sangat penting. Hal ini akan menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam reaktor. Hidrodinamika reaktor pada reaktor meliputi hold up gas dan laju alir sirkulasi cairan. Kegunaan hold up adalah untuk menentukan waktu tinggal di dalam reaktor, selain itu hold up juga dipengaruhi oleh luasb permukaan kontak cairan untuk perpindahan massa. Hold up volume tergantung kepada laju alir, luas bidang kontak serta pola aliran (Haryani dan Widayati, 2011). 2.7 Model Dispersi Model disperse gas dalam tangka berpengaduk adalah merupakan model matematik yang dikembangkan dari persamaan reaksi dengan membuat kesetimbangan bahan pada tiap daerah (zona) untuk mendapatkan nilai gas hold up. Campuran gas-cairan adalah pusat pada industri kimia. Sebagian besar proses kimia organik dihasilkan darin reaksi gas-cairan yang melibatkan proses oksidasi

12

dan klorinasi. Kebanyakan reaktor yang digunakan dalam proses ini adalah continuous stirred tank reactor (CSTR). Contoh hubungan diantara corak aliran gas-cairan dan hubungan biasa antara parameter adalah gas hold up, ukuran buih, dan rata-rata permukaan. Dalam perhitungan tersebut adalah penting untuk mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam aliran gas, kedudukan buih dan luas area yang terlibat (Haryani dan Widayati, 2011). 2 .8 Model Tangki Berseri Model tangki berseri dapat digunakan jika memakai persamaan model dispersi. Model ini dapat dipakai pada plug flow reactor untuk mengetahui jumlah reaktor CSTR yang dapat disusun secara seri pada kondisi (tekanan dan temperatur) yang sama. Model tangki

berseri dapat dihitung menggunakan

persamaan (Nitin dan Dewande, 2012) : 1

N = 𝜎²

…(2.1)

13

BAB III METODOLOGI PERCOBAAN 3.1 Alat dan Bahan Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah: -

Plug Flow Reactor

-

Conductivity Meter

-

Bucket

-

Magnetic stirrer

-

Spons

-

Modul spons

-

Stopwatch

-

Gelas Beaker

-

Spatula

-

Pengaduk

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah: -

Air

-

Garam

3.2 Prosedur Kerja Prosedur kerja percobaan tracer experiment adalah sebagai berikut: 1. Disusun peralatan untuk tracer experiment pada plug flow reactor 2. Reaktor disiram dengan air untuk membersihkan modul spons dari sisasisa larutan garam. 3. Diset laju alir sebesar 40 mL/menit pada selang infus dari penugasan yang diberikan. 4. Dibuat larutan garam jenuh, larutan tersebut akan digunakan sebagai bahan inert dalam reaktor yang nantinya akan disuntikkan kedalam reaktor sebanyak 10 ml. 5. Diletakkan stirrer pada bagian bawah bucket reaktor dan dipastikan posisi magnetic stirrer terletak pada posisi off-center bucket.

14

6. Dipasang conductivity meter pada bucket untuk menghitung kadar garam (elektrolit) pada reaktor plug flow. Untuk penggunaan conductivity meter yang dibaca dalam satuan miliSiemen dan mikroSiemen. 7. Dilakukan pembacaan nilai konduktivitas setiap 30 detik. Pembacaan dilakukan hingga nilai konduktivitas konstan. 8. Diulangi langkah 2 hingga 7, untuk pengulangan kedua.

15

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengolahan Data Tabel 4.1 Hasil pengolahan data konduktivitas tracer pada laju alir 40 mL/menit untuk pengulangan pertama No

T

C

C'

C"

t.C".Δt

C".Δt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

566 567 568 567 568 568 567 567 568 569 571 571 570 570 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569

0 1 2 1 2 2 1 1 2 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 58 2 1 30 30 29 29 59 88 62 33 32 32 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 14 1 1 30 38 44 52 118 199 155 92 97 106 110 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20

0 29 1 1 15 15 15 15 29 44 31 17 16 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

569 569 569 569 568 569 569 569 569 570 572 573 575 580 588 596 607 619 635 654 678 705 736 771 808 850 896 948 996 1053 1113 1168 1237 1296 1352 1413 1477 1541

3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 6 7 9 14 22 30 41 53 69 88 112 139 170 205 242 284 330 382 430 487 547 602 671 730 786 847 911 975

3 3 3 31 2 31 3 3 31 89 91 92 208 384 478 571 696 851 1066 1313 1565 1792 2051 2257 2493 2792 3123 3232 3422 3821 3824 4135 4318 4007 4120 4409 4558 4594

20 21 22 236 16 252 25 26 276 805 846 879 2033 3844 4899 6000 7486 9359 11996 15103 18392 21501 25121 28208 31787 36290 41373 43625 47052 53493 54491 59963 63696 60104 62829 68338 71794 73502

2 2 2 16 1 16 2 2 16 45 46 46 104 192 239 286 348 425 533 657 783 896 1025 1128 1247 1396 1561 1616 1711 1910 1912 2068 2159 2003 2060 2204 2279 2297

17

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51

1604 1678 1728 1798 1843 1920 1948 1928 1990 2080 2100 2140 2180 2180 2210 2290 2300 2320 2360 2380 2400 2400 2420 2440 2460 2470 2480 2490 2490 2490 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

1038 1112 1162 1232 1277 1354 1382 1362 1424 1514 1534 1574 1614 1614 1644 1724 1734 1754 1794 1814 1834 1834 1854 1874 1894 1904 1914 1924 1924 1924 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934

4942 4645 4581 4509 4753 4346 1610 2559 5755 4648 3244 3854 2754 2469 4778 4289 2589 3464 3504 2954 2404 2404 2994 3014 2749 2474 2484 2209 1924 2209 2219 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934

80304 76649 76738 76652 81996 76055 28577 46058 105033 85996 60819 73218 53011 48143 94374 85771 52424 71006 72702 62030 51083 51684 65115 66304 61162 55663 56509 50806 44733 51910 52700 46416 46900 47383 47867 48350 48834 49317

2471 2323 2291 2254 2377 2173 805 1279 2878 2324 1622 1927 1377 1234 2389 2144 1294 1732 1752 1477 1202 1202 1497 1507 1374 1237 1242 1104 962 1104 1109 967 967 967 967 967 967 967

18

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70

2500 2490 2490 2490 2480 2470 2460 2460 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2410 2400 2390 2380 2370 2360 2350 2340 2330 2310 2310 2300 2270 2270 2260 2240 2240 2230 2210 2220 2190 2180 2170 2150

1934 1924 1924 1924 1914 1904 1894 1894 1894 1884 1874 1864 1854 1844 1844 1834 1824 1814 1804 1794 1784 1774 1764 1744 1744 1734 1704 1704 1694 1674 1674 1664 1644 1654 1624 1614 1604 1584

2219 2209 1924 2209 2484 2474 2179 1894 2179 2454 2444 2434 2424 2129 2129 2404 2394 2384 2374 2364 2354 2344 2619 2314 2029 2874 2559 1989 2549 2244 1959 2519 1929 2224 2764 2184 2459 2439

57138 57433 50505 58537 66444 66795 59376 52085 60466 68709 69040 69366 69687 61740 62272 70915 71219 71517 71810 72099 72382 72661 81839 72888 64419 91962 82523 64641 83475 74049 65135 84381 65102 75613 94660 75345 85445 85360

1109 1104 962 1104 1242 1237 1089 947 1089 1227 1222 1217 1212 1064 1064 1202 1197 1192 1187 1182 1177 1172 1309 1157 1014 1437 1279 994 1274 1122 979 1259 964 1112 1382 1092 1229 1219

19

