Astm Tables And Converters

  • Uploaded by: George Masvoulas
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Astm Tables And Converters as PDF for free.

More details

  • Words: 56,873
  • Pages: 615
Loading documents preview...
ASTM Tables & Converters ASTM Tables ASTM D 1250-80

PETROLEUM MEASUREME ASTM Converters

S

Blended API / Dens.

ASTM D Line Displacement

s & Converters

Note

LEUM MEASUREMENT TABLES

ASTM D 1250-80

Volume XI - Table 1 Interrelation of Units of Measurement LENGTH

ASTM—IP

VOLUME AND CAPACITY *

To Convert

Multiply By

Metres:

To Convert

Multiply By

U.S. Gallons:

To Yards

1.0936

To Cubic Inches

231 †

To Feet

3.2808

To Cubic Feet

0.133681

To Inches

39.37

To Imperial Gallons

0.832674

To US Barrels

0.0238095

To Litres

3.78541

Yards:

U.S. Barrels: 0.9144 †

To Metres Feet:

0.3048 †

To Metres Inches:

To US Gallons

42 †

To Cubic Inches

9702 †

To Cubic Feet

5.61458

To Imperial Gallons

34.9723

To Litres

158.987

Imperial Gallons: 2.54 †

To Centimetres

WEIGHT To Convert

Multiply By

To Cubic Inches

277.42

To Cubic Feet

0.160544

To US Gallons

1.20095

To US Barrels

0.0285941

To Litres

4.54596 (4.54609)

Cubic Feet: Long Tons:

To Imperial Gallons

6.22883

To Pounds (Avoirdupois)

2240. †

To US Gallons

7.48052

To Short Tons

1.12 †

To US Barrels

0.178108

To Metric Tons (Tonnes)

1.01605

To Litres

28.3169

To Cubic Metres

0.0283169

Cubic Inches: Short Tons:

To Imperial Gallons

0.00360465

To Pounds (Avoirdupois)

2000 †

To US Gallons

0.004329

To Long Tons

0.892857

To Litres

0.0163871

To Metric Tons (Tonnes)

0.907185

Metric Tons (Tonnes):

Litres: To Cubic Inches

61.0238

To Cubic Feet

0.0353147

To Long Tons

0.984206

To Imperial Gallons

0.219969

To Short Tons

1.10231

To US Gallons

0.264172

To US Barrels

0.00628981

Pounds (Avoirdupois): To Kilograms

Cubic Metres: 0.453592

Kilograms: To Pounds (Avoirdupois)

2.20462

To Imperial Gallons

219.969

To US Gallons

264.172

To US Barrels

6.28981

To Cubic Feet

35.3147

* These factors are solely for conversion at the same temperature. † This relationship is exact by definition.

ASTM D 1250-80

ASTM Volume XI - Table 1 Menu

Entry With API Gravity

PETROLEUM MEASUREMENT TABLES ASTM D ASTM Tables - Volume I / II / III

API : Tables

Temp.:

33 60.0°F

T. 6A (VCF)

1

T. 6B (VCF)

1

T. 6C (VCF)

S

Entry With Relative Density

Entry With Density

MEASUREMENT TABLES ASTM D 1250-80 ASTM Tables - Volume XI

T. 2 ( Temperature Conversion )

15.6°C

T. 3 ( Relative Desity (60/60°F) )

0.8602

T. 3 ( Desity (15°C) )

859.7

T. 4 (Litres/US Gallon)

3.7837

T. 4 (Cubic Mtrs/Barrel)

0.15892

T. 8 (Pounds/US Gallon)

7.162

T. 8 (US Gallons/Pound)

0.13962

T. 9 (Short Tons/1000 US Gallons)

3.5812

T. 9 (Short Tons/Barrel)

0.15041

T.10 (US Gallons/Short Ton)

279.24

T.10 (Barrels/Short Ton) T.11 (Long Tons/1000 US Gallons)

6.649 3.1975

T.11 (Long Tons/Barrel)

0.13429

T.12 (US Gallons/Long Ton)

312.75

T.12 (Barrels/Long Ton)

7.44600

T.13 (Tonnes/1000 US Gallons) T.13 (Tonnes/Barrel) in Air

3.2488 0.13645

T.14 (Cubic Mtrs/Short Ton)

1.0565

T.14 (Cubic Mtrs/Long Ton)

1.18330

ASTM Volume XI - Table 1 Menu

Entry With API Gravity

PETROLEUM MEASUREMENT TABLES ASTM D ASTM Tables - Volume IV / V / VI

Rel.Density : Tables

Temp.:

0.8762 100.0°F

T.24A (VCF) T.24B (VCF) T.24C (VCF)

S

Entry With Relative Density

Entry With Density

MEASUREMENT TABLES ASTM D 1250-80 ASTM Tables - Volume XII

T. 2 ( Temperature Conversion )

37.8°C

T.21 ( API )

29.99

T.21 ( Desity (15°C) )

875.7

T.22 (Litres @15°C/US Gallon @60°F)

3.7837

T.22 (Cubic Mtrs @15°C/Barrel @60°F)

0.15893

T.26 (Pounds/US Gallon)

7.2960

T.26 (US Gallons/Pound)

0.13706

T.27 (Short Tons/1000 US Gallons) T.27 (Short Tons/Barrel) T.28 (US Gallons/Short Ton) T.28 (Barrels/Short Ton) T.29 (Long Tons/1000 US Gallons) T.29 (Long Tons/Barrel) T.30 (US Gallons/Long Ton) T.30 (Barrels/Long Ton)

3.6479 0.15321 274.13 6.527 3.2571 0.13680 307.02 7.310

T.31 (Cubic Mtrs/Short Ton)

1.0373

T.31 (Cubic Mtrs/Long Ton)

1.1617

ASTM Volume XI - Table 1 Menu

Entry With API Gravity

PETROLEUM MEASUREMENT TABLES ASTM D ASTM Tables - Volume VII / VIII / IX

Density : Tables

Temp.:

875.7 32.2°C

T.54A (VCF)

0.9861

T.54B (VCF)

0.9862

T.54C (VCF)

S

Entry With Relative Density

Entry With Density

MEASUREMENT TABLES ASTM D 1250-80 ASTM Tables - Volume XII

T. 2 ( Temperature Conversion ) T.51 ( Relative Desity (60/60°F) ) T.51 ( API )

90.0°F 0.8762 30.00

T.52 (Cubic Mtrs/Barrel)

0.15892

T.52 (Barrels/Cubic Mtr)

6.293

T.56 (Vac to Air)

0.99875

T.56 (Air to Vac)

1.00125

T.56 (Kilograms/Cubic Mtr)

874.6

T.56 (Cubic Mtrs/Tonne)

1.1434

T.57 (Short Tons/Cubic Mtr)

0.9641

T.57 (Long Tons/Cubic Mtr) T.58 (US Gallons/Tonne) T.58 (Barrels/Tonne)

0.8608 302.18 7.194

API & Density Converter

ASTM Volume & Weight Converter Menu

Choose ASTM Table : Choose Temperature Standard : API @ 60°F :

Tables

Observed Temperature : Choose From Unit :

S Value to Convert : Calculate Answer :

API & Density Converter

ASTM Conversion Crude Oils

hoose ASTM Table :

mperature Standard :

°F

°C

30.00 30.5

°F Choose To Unit :

937,877 950,164 149,111 151,000 129,973 132,063 145,575 291,160,534 39,906,871

151,000

M3 @ 15°C

151,000

M3 @ 15°C

ASTM Volume & Weight Converter

API & Density Converter

Menu

Tables

Choose From Unit :

S API : MT/US Barrel :

API & Density Converter

ASTM Conversion

Choose To Unit : 30 875.7 0.8762 0.13899 7.194

30 0.13899

Prediction of Blended A.P.I. / Density

Blended API / Density Menu

See Note

API

Tables

Density

ASTM Table

S

API

Temp.

G.O.V.

°F

@110° F

1st Cargo

31.00

110.0°

2nd Cargo

27.40

108.0°

Total Blended:

30.33

108.0°

200,000

Note:

Blended API / Density Example : GOV 41,077 at API 38.40 & Temp 104.5, GSV @ 60F = 40,169 (Table 6A) (GOV=GBbls, GOV=NBbls) AFTER LOADING 2ND GRADE CARGO, CHECK TEMP T2(f) & ULLAGE FOR TOTAL VOLUME CARGO (g) FOR 1ST CARGO : API & NBBLS@60F (as original 1st cargo). Basis on Final Temp T2(f) and 1st Cargo API(a), Get VCF(k) from Table 6A to find GBBls(m) from NBBls.

FOR 2ND CARGO : Calculate Total Quantity GBbls(g) by Final Ullage & Final Temp T2(f) 2nd Cargo Quantity in GBbls(n) = Total Quantity GBbls(g) - 1st Cargo GBbls(m) at Final Temp(T NBbls of 2nd Cargo use API of 2nd Cargo(e) & Final Temp(T2) FOR COMMINGLED TOTAL CARGO CALCULATION : Find Avg/Weighted API(w) and use Final Temp(T2) & use find volume from final ullage & Calculate Net Volume@ (a) API (1) (b) Temp (T1) (с) GOV (1) (b) GSV (1) @ 60°F (e) API (2) (f) Final Temp (T2) (g) Total GOV (k) VCF(1) at Temp(T2) Table 6A with (a)API(1) & (f)Temp(T2) (m) GOV(1) at Temp(T2) (m) = (d) / (k) (n) GOV ( 2nd Parcel ) (n) = (g) - (m) (w) Weighted API (w)=[(m)*(a)+(n)*(e)] / (g)

Prediction of Blended A.P.I. / Density

Blended API / Density

Density

G.O.V.

G.S.V.

@108° F

@60°F

MT

LT

199,816

195,460

26,998.9

26,572.8

45,406

44,462

6,280.6

6,181.9

245,222

239,922

33,279.5

32,754.7

S

A) (GOV=GBbls, GOV=NBbls)

LAGE FOR TOTAL VOLUME CARGO (g) A to find GBBls(m) from NBBls.

(f) o GBbls(m) at Final Temp(T2)

e from final ullage & Calculate Net Volume@60F as usual.

(f) (g) (k) (m) (n) (w)

Do Not Enter Data In This Area (a) (b) (с) (b) (e) (f) (g) (k) (m) (n) (w)

API (1) Temp (T1) GOV (1) GSV (1) @ 60°F API (2) Final Temp (T2) Total GOV VCF(1) at Temp(T2) GOV(1) at Temp(T2) GOV ( 2nd Parcel ) Weighted API

Table 6A with (a)API(1) & (f)Temp(T2) (m) = (d) / (k) (n) = (g) - (m) (w)=[(m)*(a)+(n)*(e)] / (g)

31.00 110.0° 200,000 195,460 27.40 108.0° 245,222 0.9782 199,816 45,406 30.33

API / Den

ASTM Tab

API 31

Do Not Enter Data In This Area GOV VCF GSV MT Bbls Tab. 6A @60°F 200,000 0.9773 195,460 26,998.9 199,816 0.9782 45,406 0.9792 44,462 6,280.6 245,222

1st Cargo 1st Cargo 2nd Cargo Total Blended

27.4 30.33

1st Cargo 2nd Cargo

API 31 27.4

Density 870.3 890

1st Temp. 2nd Temp.

Temp F 110 108

Temp C 43.33 42.22

API / Density API 1 API 1 Density 2

ASTM Tables 1

Tab. 6A

1 2 1 2 3 4

Tab. 6A Tab. 6B Tab. 6A Tab. 6B Tab.54A Tab.54B

LT 26,572.8 6,181.9

Do Not Enter Data In This Area ASTM Table 6A API T°F 31.0 110.0 31.0 108 27.5 108.0

1st Cargo 1st Cargo 2nd Cargo

Observed API T°F 31.00 110.0°F 31.00 108.0°F 27.40 108.0°F

1st Cargo 1st Cargo 2nd Cargo

Observed API T°F 31.00 110.0°F 31.00 108.0°F 27.40 108.0°F

ASTM Table 6B API T°F 31.0 110.0 31.0 108.0 27.5 108.0

Observed Density15°C T°C 1st Cargo 870.3 43.33°C 1st Cargo 870.3 42.22°C 2nd Cargo 890 42.22°C

ASTM Table 54A Density15°C T°C 870 43.25 870 42.25 890 42.25

Observed Density15°C T°C 1st Cargo 1st Cargo 2nd Cargo

1st Cargo 1st Cargo 2nd Cargo

ASTM Table 54B Density15°C T°C

Do Not Ente

Cor1

Cor2 API<37.0 37.0=< API <48.0 869.9089 0.000448 0 869.9089 0.000448 0 889.0578 0.000435 0

Cor1 D<770770=< D <787.5 787.5=< D <838.5

870.3

43.33°C

870

43.25

0

0

0

870.3

42.22°C

870

42.25

0

0

0

890

42.22°C

890

42.25

0

0

0

Tab. 6A 0.9773 0.9782 0.9792

VCF Tab. 6B 0.9775 0.9784 0.9790

Tab.54A Tab.54B 0.9769 0.9771 0.9778 0.9779 0.9788 0.9786

Tab.11 0.13595

WCF Tab.13 0.13813

Tab.57 0.8555

0.13904

0.14126

0.8749

Do Not Enter Data In This Area VCF 6A 0.9773 0.9782 0.9792 Cor2 Cor2 Cor3 48.0=< API 52.0=< <52.0 API <85.0 0 0 0.000448 1.01791 0 0 0.000448 1.017194 0 0 0.000435 1.016712

VCF 6B 0.9775 0.9784 0.9790 VCF 54A 0.9769 0.9778 0.9788

Cor1

Cor1

Do Not Enter Data In This Area ASTM Table 3 API Relative Density Gravity Density (60°F)

(60/60°F)

(15°C)

31

0.8708

870.3

31.00

0.8708

870.3

31.1

0.8702

869.8

ASTM Tables ASTM Table 3 API Relative Density Gravity Density (60°F)

(60/60°F)

ASTM T

(15°C)

27.4

0.8905

890.0

27.40

0.8905

890.0

27.5

0.8899

889.4

Cor2

VCF 54B

0.000448 0.000448

50.85

0.9771

API

Relative

0.000448 0.000448

49.05

0.9779

Gravity

Density

0.000435 0.000435

49.05

0.9786 (60°F)

(60/60°F)

(15°C)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

1.0760 1.0752 1.0744 1.0736 1.0728 1.0720 1.0712 1.0703 1.0695 1.0687 1.0679 1.0671 1.0663 1.0655 1.0647 1.0639 1.0631 1.0623 1.0615 1.0607 1.0599 1.0591 1.0583 1.0575 1.0568 1.0560 1.0552

1075.3 1074.5 1073.7 1072.9 1072.1 1071.3 1070.5 1069.7 1068.8 1068.0 1067.2 1066.4 1065.6 1064.8 1064.0 1063.2 1062.4 1061.6 1060.8 1060.0 1059.2 1058.5 1057.7 1056.9 1056.1 1055.3 1054.5

838.5=< D <1075

ASTM T

PETROLEUM MEASUREMENT TABLES ASTM D 1250-80 V ASTM Table 3 ASTM T Density

2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2

1.0544 1.0536 1.0528 1.0520 1.0513 1.0505 1.0497 1.0489 1.0481 1.0474 1.0466 1.0458 1.0451 1.0443 1.0435 1.0427 1.0420 1.0412 1.0404 1.0397 1.0389 1.0382 1.0374 1.0366 1.0359 1.0351 1.0344 1.0336 1.0328 1.0321 1.0313 1.0306 1.0298 1.0291 1.0283 1.0276 1.0269 1.0261 1.0254 1.0246 1.0239 1.0231 1.0224 1.0217 1.0209 1.0202 1.0195 1.0187 1.0180 1.0173 1.0165 1.0158 1.0151 1.0143 1.0136 1.0129

1053.7 1052.9 1052.2 1051.4 1050.6 1049.8 1049.0 1048.3 1047.5 1046.7 1045.9 1045.2 1044.4 1043.6 1042.8 1042.1 1041.3 1040.5 1039.8 1039.0 1038.3 1037.5 1036.7 1036.0 1035.2 1034.5 1033.7 1033.0 1032.2 1031.4 1030.7 1029.9 1029.2 1028.4 1027.7 1027.0 1026.2 1025.5 1024.7 1024.0 1023.2 1022.5 1021.8 1021.0 1020.3 1019.6 1018.8 1018.1 1017.4 1016.6 1015.9 1015.2 1014.4 1013.7 1013.0 1012.3

8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

1.0122 1.0114 1.0107 1.0100 1.0093 1.0086 1.0078 1.0071 1.0064 1.0057 1.0050 1.0043 1.0035 1.0028 1.0021 1.0014 1.0007 1.0000 0.9993 0.9986 0.9979 0.9972 0.9965 0.9958 0.9951 0.9944 0.9937 0.9930 0.9923 0.9916 0.9909 0.9902 0.9895 0.9888 0.9881 0.9874 0.9868 0.9861 0.9854 0.9847 0.9840 0.9833 0.9826 0.9820 0.9813 0.9806 0.9799 0.9792 0.9786 0.9779 0.9772 0.9765 0.9759 0.9752 0.9745 0.9738

1011.5 1010.8 1010.1 1009.4 1008.6 1007.9 1007.2 1006.5 1005.8 1005.1 1004.4 1003.6 1002.9 1002.2 1001.5 1000.8 1000.1 999.4 998.7 998.0 997.3 996.6 995.9 995.2 994.5 993.8 993.1 992.4 991.7 991.0 990.3 989.6 988.9 988.2 987.5 986.8 986.2 985.5 984.8 984.1 983.4 982.7 982.0 981.4 980.7 980.0 979.3 978.6 978.0 977.3 976.6 975.9 975.3 974.6 973.9 973.3

13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4

0.9732 0.9725 0.9718 0.9712 0.9705 0.9698 0.9692 0.9685 0.9679 0.9672 0.9665 0.9659 0.9652 0.9646 0.9639 0.9632 0.9626 0.9619 0.9613 0.9606 0.9600 0.9593 0.9587 0.9580 0.9574 0.9567 0.9561 0.9554 0.9548 0.9541 0.9535 0.9529 0.9522 0.9516 0.9509 0.9503 0.9497 0.9490 0.9484 0.9478 0.9471 0.9465 0.9459 0.9452 0.9446 0.9440 0.9433 0.9427 0.9421 0.9415 0.9408 0.9402 0.9396 0.9390 0.9383 0.9377

972.6 971.9 971.3 970.6 969.9 969.3 968.6 967.9 967.3 966.6 966.0 965.3 964.6 964.0 963.3 962.7 962.0 961.4 960.7 960.1 959.4 958.8 958.1 957.5 956.8 956.2 955.5 954.9 954.2 953.6 952.9 952.3 951.7 951.0 950.4 949.7 949.1 948.5 947.8 947.2 946.6 945.9 945.3 944.7 944.0 943.4 942.8 942.2 941.5 940.9 940.3 939.7 939.0 938.4 937.8 937.2

19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0

0.9371 0.9365 0.9358 0.9352 0.9346 0.9340 0.9334 0.9328 0.9321 0.9315 0.9309 0.9303 0.9297 0.9291 0.9285 0.9279 0.9273 0.9267 0.9260 0.9254 0.9248 0.9242 0.9236 0.9230 0.9224 0.9218 0.9212 0.9206 0.9200 0.9194 0.9188 0.9182 0.9176 0.9170 0.9165 0.9159 0.9153 0.9147 0.9141 0.9135 0.9129 0.9123 0.9117 0.9111 0.9106 0.9100 0.9094 0.9088 0.9082 0.9076 0.9071 0.9065 0.9059 0.9053 0.9047 0.9042

936.5 935.9 935.3 934.7 934.1 933.5 932.8 932.2 931.6 931.0 930.4 929.8 929.2 928.6 927.9 927.3 926.7 926.1 925.5 924.9 924.3 923.7 923.1 922.5 921.9 921.3 920.7 920.1 919.5 918.9 918.3 917.7 917.1 916.5 915.9 915.3 914.7 914.2 913.6 913.0 912.4 911.8 911.2 910.6 910.0 909.5 908.9 908.3 907.7 907.1 906.5 906.0 905.4 904.8 904.2 903.6

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6

0.9036 0.9030 0.9024 0.9018 0.9013 0.9007 0.9001 0.8996 0.8990 0.8984 0.8978 0.8973 0.8967 0.8961 0.8956 0.8950 0.8944 0.8939 0.8933 0.8927 0.8922 0.8916 0.8911 0.8905 0.8899 0.8894 0.8888 0.8883 0.8877 0.8871 0.8866 0.8860 0.8855 0.8849 0.8844 0.8838 0.8833 0.8827 0.8822 0.8816 0.8811 0.8805 0.8800 0.8794 0.8789 0.8783 0.8778 0.8772 0.8767 0.8762 0.8756 0.8751 0.8745 0.8740 0.8735 0.8729

903.1 902.5 901.9 901.3 900.8 900.2 899.6 899.1 898.5 897.9 897.3 896.8 896.2 895.6 895.1 894.5 893.9 893.4 892.8 892.2 891.7 891.1 890.6 890.0 889.4 888.9 888.3 887.8 887.2 886.7 886.1 885.5 885.0 884.4 883.9 883.3 882.8 882.2 881.7 881.1 880.6 880.0 879.5 878.9 878.4 877.9 877.3 876.8 876.2 875.7 875.1 874.6 874.1 873.5 873.0 872.4

30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2

0.8724 0.8718 0.8713 0.8708 0.8702 0.8697 0.8692 0.8686 0.8681 0.8676 0.8670 0.8665 0.8660 0.8654 0.8649 0.8644 0.8639 0.8633 0.8628 0.8623 0.8618 0.8612 0.8607 0.8602 0.8597 0.8591 0.8586 0.8581 0.8576 0.8571 0.8565 0.8560 0.8555 0.8550 0.8545 0.8540 0.8534 0.8529 0.8524 0.8519 0.8514 0.8509 0.8504 0.8498 0.8493 0.8488 0.8483 0.8478 0.8473 0.8468 0.8463 0.8458 0.8453 0.8448 0.8443 0.8438

871.9 871.4 870.8 870.3 869.8 869.2 868.7 868.2 867.6 867.1 866.6 866.0 865.5 865.0 864.5 863.9 863.4 862.9 862.3 861.8 861.3 860.8 860.2 859.7 859.2 858.7 858.2 857.6 857.1 856.6 856.1 855.6 855.0 854.5 854.0 853.5 853.0 852.5 852.0 851.4 850.9 850.4 849.9 849.4 848.9 848.4 847.9 847.4 846.9 846.4 845.8 845.3 844.8 844.3 843.8 843.3

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8

0.8433 0.8428 0.8423 0.8418 0.8413 0.8408 0.8403 0.8398 0.8393 0.8388 0.8383 0.8378 0.8373 0.8368 0.8363 0.8358 0.8353 0.8348 0.8343 0.8338 0.8333 0.8328 0.8324 0.8319 0.8314 0.8309 0.8304 0.8299 0.8294 0.8289 0.8285 0.8280 0.8275 0.8270 0.8265 0.8260 0.8256 0.8251 0.8246 0.8241 0.8236 0.8232 0.8227 0.8222 0.8217 0.8212 0.8208 0.8203 0.8198 0.8193 0.8189 0.8184 0.8179 0.8174 0.8170 0.8165

842.8 842.3 841.8 841.3 840.8 840.3 839.8 839.3 838.8 838.3 837.8 837.3 836.8 836.4 835.9 835.4 834.9 834.4 833.9 833.4 832.9 832.4 831.9 831.4 831.0 830.5 830.0 829.5 829.0 828.5 828.0 827.6 827.1 826.6 826.1 825.6 825.1 824.7 824.2 823.7 823.2 822.7 822.3 821.8 821.3 820.8 820.4 819.9 819.4 818.9 818.5 818.0 817.5 817.0 816.6 816.1

41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4

0.8160 0.8156 0.8151 0.8146 0.8142 0.8137 0.8132 0.8128 0.8123 0.8118 0.8114 0.8109 0.8104 0.8100 0.8095 0.8090 0.8086 0.8081 0.8076 0.8072 0.8067 0.8063 0.8058 0.8054 0.8049 0.8044 0.8040 0.8035 0.8031 0.8026 0.8022 0.8017 0.8012 0.8008 0.8003 0.7999 0.7994 0.7990 0.7985 0.7981 0.7976 0.7972 0.7967 0.7963 0.7958 0.7954 0.7949 0.7945 0.7941 0.7936 0.7932 0.7927 0.7923 0.7918 0.7914 0.7909

815.6 815.2 814.7 814.2 813.8 813.3 812.8 812.4 811.9 811.4 811.0 810.5 810.0 809.6 809.1 808.6 808.2 807.7 807.3 806.8 806.3 805.9 805.4 805.0 804.5 804.1 803.6 803.1 802.7 802.2 801.8 801.3 800.9 800.4 800.0 799.5 799.1 798.6 798.2 797.7 797.3 796.8 796.4 795.9 795.5 795.0 794.6 794.1 793.7 793.2 792.8 792.4 791.9 791.5 791.0 790.6

47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 53.0

0.7905 0.7901 0.7896 0.7892 0.7887 0.7883 0.7879 0.7874 0.7870 0.7865 0.7861 0.7857 0.7852 0.7848 0.7844 0.7839 0.7835 0.7831 0.7826 0.7822 0.7818 0.7813 0.7809 0.7805 0.7800 0.7796 0.7792 0.7788 0.7783 0.7779 0.7775 0.7770 0.7766 0.7762 0.7758 0.7753 0.7749 0.7745 0.7741 0.7736 0.7732 0.7728 0.7724 0.7720 0.7715 0.7711 0.7707 0.7703 0.7699 0.7694 0.7690 0.7686 0.7682 0.7678 0.7674 0.7669

790.1 789.7 789.3 788.8 788.4 787.9 787.5 787.1 786.6 786.2 785.8 785.3 784.9 784.5 784.0 783.6 783.2 782.7 782.3 781.9 781.4 781.0 780.6 780.2 779.7 779.3 778.9 778.4 778.0 777.6 777.2 776.7 776.3 775.9 775.5 775.1 774.6 774.2 773.8 773.4 772.9 772.5 772.1 771.7 771.3 770.8 770.4 770.0 769.6 769.2 768.8 768.3 767.9 767.5 767.1 766.7

53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 55.9 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6

0.7665 0.7661 0.7657 0.7653 0.7649 0.7645 0.7640 0.7636 0.7632 0.7628 0.7624 0.7620 0.7616 0.7612 0.7608 0.7603 0.7599 0.7595 0.7591 0.7587 0.7583 0.7579 0.7575 0.7571 0.7567 0.7563 0.7559 0.7555 0.7551 0.7547 0.7543 0.7539 0.7535 0.7531 0.7527 0.7523 0.7519 0.7515 0.7511 0.7507 0.7503 0.7499 0.7495 0.7491 0.7487 0.7483 0.7479 0.7475 0.7471 0.7467 0.7463 0.7459 0.7455 0.7451 0.7447 0.7443

766.3 765.8 765.4 765.0 764.6 764.2 763.8 763.4 763.0 762.5 762.1 761.7 761.3 760.9 760.5 760.1 759.7 759.3 758.9 758.5 758.1 757.6 757.2 756.8 756.4 756.0 755.6 755.2 754.8 754.4 754.0 753.6 753.2 752.8 752.4 752.0 751.6 751.2 750.8 750.4 750.0 749.6 749.2 748.8 748.4 748.0 747.6 747.3 746.9 746.5 746.1 745.7 745.3 744.9 744.5 744.1

