Smith And Van Ness Appendix A To G.pdf

  • Uploaded by: Edward Llonillo
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Smith And Van Ness Appendix A To G.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 31,186
  • Pages: 81
Loading documents preview...
APPENDIX A. Conversion Factors and Values of the Gas Constant Table A.1: Conversion Factors Quantity

Conversion

Length

1 m = 100 cm = 3.28084 (ft) = 39.3701 (in)

Mass

1 kg = 103 g = 2.20462 (lb m)

Force

1 N = 1 kg·m·s−2 = 105 (dyne) = 0.224809 (1b f)

Pressure

1 bar = 105 kg·m−1·s−2 = 105 N· m−2 = 105 Pa = 102 kPa = 106 (dyne)·cm−2 = 0.986923 (atm) = 14.5038 (psia) = 750.061 (torr)

Volume

1 m3 = 106 cm3 = 103 liters = 35.3147 (ft)3 = 264.172 (gal)

Density

1 g·cm−3 = 103 kg·m−3 = 62.4278 (lb m)(ft)−3

Energy

1 J = 1 kg·m2·s−2 = 1 N·m = 1 m3·Pa = 10−5 m3·bar = 10 cm3·bar = 9.86923 cm3·(atm) = 107 (dyne)·cm = 107 (erg) = 0.239006 (cal) = 5.12197 × 10−3 (ft)3(psia) = 0.737562 (ft)(lb f) = 9.47831 × 10−4 (Btu) = 2.77778 × 10−7 kW·h

Power

1 kW = 103 W = 103 kg·m2·s−3 = 103 J·s−1 = 239.006 (cal)·s−1 = 737.562 (ft)(lb f)·s−1 = 0.947831 (Btu)·s−1 = 1.34102 (hp) Table A.2: Values of the Universal Gas Constant

R = 8.314 J·mol−1·K−1 = 8.314 m3·Pa·mol−1·K−1 = 83.14 cm3·bar·mol −1·K−1 = 8314 cm3·kPa·mol−1·K−1 = 82.06 cm3·(atm) ·mol−1·K−1 = 62,356 cm3·(torr)·mol−1·K−1 = 1.987 (cal)·mol−1·K−1 = 1.986 (Btu)(lb mole)−1(R)−1 = 0.7302 (ft)3(atm)(lb mol)−1(R)−1 = 10.73 (ft)3(psia)(lb mol)−1(R)−1 = 1545 (ft)(lb f)(lb mol)−1(R)−1

649

Appendix B Properties of Pure Species

Table B.1 Characteristic Properties of Pure Species Listed here for various chemical species are values for the molar mass (molecular weight), acentric factor ω, critical temperature Tc, critical pressure Pc, critical compressibility factor Zc, critical molar volume Vc, and normal boiling point Tn. Abstracted from Project 801, DIPPR®, Design Institute for Physical Property Data of the American Institute of Chemical Engineers, they are reproduced with permission. The current full version of this database includes values for 34 constant properties and 15 temperature-dependent thermodynamic and transport properties for 2278 chemical species, and new species are added regularly. Table B.2 Constants for the Antoine Equation for Vapor Pressures of Pure Species

Table B.1: Characteristic Properties of Pure Species Molar mass Methane Ethane Propane n-Butane n-Pentane n-Hexane n-Heptane n-Octane n-Nonane n-Decane Isobutane Isooctane

16.043 30.070 44.097 58.123 72.150 86.177 100.204 114.231 128.258 142.285 58.123 114.231

ω 0.012 0.100 0.152 0.200 0.252 0.301 0.350 0.400 0.444 0.492 0.181 0.302

Tc/K

Pc/bar

190.6 305.3 369.8 425.1 469.7 507.6 540.2 568.7 594.6 617.7 408.1 544.0

45.99 48.72 42.48 37.96 33.70 30.25 27.40 24.90 22.90 21.10 36.48 25.68

650

Zc

Vc cm3·mol−1

Tn/K

0.286 0.279 0.276 0.274 0.270 0.266 0.261 0.256 0.252 0.247 0.282 0.266

98.6 145.5 200.0 255. 313. 371. 428. 486. 544. 600. 262.7 468.

111.4 184.6 231.1 272.7 309.2 341.9 371.6 398.8 424.0 447.3 261.4 372.4

651

APPENDIX B. Properties of Pure Species Table B.1 (Continued) Molar mass Cyclopentane Cyclohexane Methylcyclopentane Methylcyclohexane Ethylene Propylene 1-Butene cis-2-Butene trans-2-Butene 1-Hexene Isobutylene 1,3-Butadiene Cyclohexene Acetylene Benzene Toluene Ethylbenzene Cumene o-Xylene m-Xylene p-Xylene Styrene Naphthalene Biphenyl Formaldehyde Acetaldehyde Methyl acetate Ethyl acetate Acetone Methyl ethyl ketone Diethyl ether Methyl t-butyl ether Methanol Ethanol 1-Propanol 1-Butanol 1-Hexanol 2-Propanol Phenol

70.134 84.161 84.161 98.188 28.054 42.081 56.108 56.108 56.108 84.161 56.108 54.092 82.145 26.038 78.114 92.141 106.167 120.194 106.167 106.167 106.167 104.152 128.174 154.211 30.026 44.053 74.079 88.106 58.080 72.107 74.123 88.150 32.042 46.069 60.096 74.123 102.177 60.096 94.113

ω 0.196 0.210 0.230 0.235 0.087 0.140 0.191 0.205 0.218 0.280 0.194 0.190 0.212 0.187 0.210 0.262 0.303 0.326 0.310 0.326 0.322 0.297 0.302 0.365 0.282 0.291 0.331 0.366 0.307 0.323 0.281 0.266 0.564 0.645 0.622 0.594 0.579 0.668 0.444

Tc/K

Pc/bar

511.8 553.6 532.8 572.2 282.3 365.6 420.0 435.6 428.6 504.0 417.9 425.2 560.4 308.3 562.2 591.8 617.2 631.1 630.3 617.1 616.2 636.0 748.4 789.3 408.0 466.0 506.6 523.3 508.2 535.5 466.7 497.1 512.6 513.9 536.8 563.1 611.4 508.3 694.3

45.02 40.73 37.85 34.71 50.40 46.65 40.43 42.43 41.00 31.40 40.00 42.77 43.50 61.39 48.98 41.06 36.06 32.09 37.34 35.36 35.11 38.40 40.51 38.50 65.90 55.50 47.50 38.80 47.01 41.50 36.40 34.30 80.97 61.48 51.75 44.23 35.10 47.62 61.30

Zc

Vc cm3·mol−1

Tn/K

0.273 0.273 0.272 0.269 0.281 0.289 0.277 0.273 0.275 0.265 0.275 0.267 0.272 0.271 0.271 0.264 0.263 0.261 0.263 0.259 0.260 0.256 0.269 0.295 0.223 0.221 0.257 0.255 0.233 0.249 0.263 0.273 0.224 0.240 0.254 0.260 0.263 0.248 0.243

258. 308. 319. 368. 131. 188.4 239.3 233.8 237.7 354. 238.9 220.4 291. 113. 259. 316. 374. 427. 369. 376. 379. 352. 413. 502. 115. 154. 228. 286. 209. 267. 280. 329. 118. 167. 219. 275. 381. 220. 229.

322.4 353.9 345.0 374.1 169.4 225.5 266.9 276.9 274.0 336.3 266.3 268.7 356.1 189.4 353.2 383.8 409.4 425.6 417.6 412.3 411.5 418.3 491.2 528.2 254.1 294.0 330.1 350.2 329.4 352.8 307.6 328.4 337.9 351.4 370.4 390.8 430.6 355.4 455.0

652

APPENDIX B. Properties of Pure Species Table B.1 (Continued)

Ethylene glycol Acetic acid n-Butyric acid Benzoic acid Acetonitrile Methylamine Ethylamine Nitromethane Carbon tetrachloride Chloroform Dichloromethane Methyl chloride Ethyl chloride Chlorobenzene Tetrafluoroethane Argon Krypton Xenon Helium 4 Hydrogen Oxygen Nitrogen Air† Chlorine Carbon monoxide Carbon dioxide Carbon disulfide Hydrogen sulfide Sulfur dioxide Sulfur trioxide Nitric oxide (NO) Nitrous oxide (N2O) Hydrogen chloride Hydrogen cyanide Water Ammonia Nitric acid Sulfuric acid

Molar mass

ω

Tc/K

Pc/bar

Zc

Vc 3 cm ·mol−1

62.068 60.053 88.106 122.123 41.053 31.057 45.084 61.040 153.822 119.377 84.932 50.488 64.514 112.558 102.030 39.948 83.800 131.30 4.003 2.016 31.999 28.014 28.851 70.905 28.010 44.010 76.143 34.082 64.065 80.064 30.006 44.013 36.461 27.026 18.015 17.031 63.013 98.080

0.487 0.467 0.681 0.603 0.338 0.281 0.285 0.348 0.193 0.222 0.199 0.153 0.190 0.250 0.327 0.000 0.000 0.000 −0.390 −0.216 0.022 0.038 0.035 0.069 0.048 0.224 0.111 0.094 0.245 0.424 0.583 0.141 0.132 0.410 0.345 0.253 0.714 . . .

719.7 592.0 615.7 751.0 545.5 430.1 456.2 588.2 556.4 536.4 510.0 416.3 460.4 632.4 374.2 150.9 209.4 289.7 5.2 33.19 154.6 126.2 132.2 417.2 132.9 304.2 552.0 373.5 430.8 490.9 180.2 309.6 324.7 456.7 647.1 405.7 520.0 924.0

77.00 57.86 40.64 44.70 48.30 74.60 56.20 63.10 45.60 54.72 60.80 66.80 52.70 45.20 40.60 48.98 55.02 58.40 2.28 13.13 50.43 34.00 37.45 77.10 34.99 73.83 79.00 89.63 78.84 82.10 64.80 72.45 83.10 53.90 220.55 112.80 68.90 64.00

0.246 0.211 0.232 0.246 0.184 0.321 0.307 0.223 0.272 0.293 0.265 0.276 0.275 0.265 0.258 0.291 0.288 0.286 0.302 0.305 0.288 0.289 0.289 0.265 0.299 0.274 0.275 0.284 0.269 0.255 0.251 0.274 0.249 0.197 0.229 0.242 0.231 0.147

191.0 179.7 291.7 344. 173. 154. 207. 173. 276. 239. 185. 143. 200. 308. 198.0 74.6 91.2 118.0 57.3 64.1 73.4 89.2 84.8 124. 93.4 94.0 160. 98.5 122. 127. 58.0 97.4 81. 139. 55.9 72.5 145. 177.

† Pseudoparameters for y N2 = 0.79 and y O 2 = 0.21. See Eqs. (6.78)–(6.80).

Tn/K 470.5 391.1 436.4 522.4 354.8 266.8 289.7 374.4 349.8 334.3 312.9 249.1 285.4 404.9 247.1 87.3 119.8 165.0 4.2 20.4 90.2 77.3 239.1 81.7 319.4 212.8 263.1 317.9 121.4 184.7 188.2 298.9 373.2 239.7 356.2 610.0

653

APPENDIX B. Properties of Pure Species

Table B.2: Constants for the Antoine Equation for Vapor Pressures of Pure Species B ln P sat ∕ kPa = A − ______ t ∕ °C + C Latent heat of vaporization at the normal boiling point (ΔHn), and normal boiling point (tn) Name

Parameters for Antoine Eqn. Temp. Range ΔH n Formula A† B C °C kJ/mol tn/°C

Acetone Acetic acid Acetonitrile* Benzene iso-Butane n-Butane 1-Butanol 2-Butanol* iso-Butanol tert-Butanol Carbon tetrachloride Chlorobenzene 1-Chlorobutane Chloroform Cyclohexane Cyclopentane n-Decane Dichloromethane Diethyl ether 1,4-Dioxane n-Eicosane Ethanol Ethylbenzene Ethylene glycol* n-Heptane n-Hexane Methanol Methyl acetate Methyl ethyl ketone Nitromethane* n-Nonane iso-Octane n-Octane n-Pentane Phenol 1-Propanol 2-Propanol

C3H6O C2H4O2 C2H3N C6H6 C4H10 C4H10 C4H10O C4H10O C4H10O C4H10O CCl4 C6H5Cl C4H9Cl CHCl3 C6H12 C5H10 C10H22 CH2Cl2 C4H10O C4H8O2 C20H42 C2H6O C8H10 C2H6O2 C7H16 C6H14 CH4O C3H6O2 C4H8O CH3NO2 C9H20 C8H18 C8H18 C5H12 C6H6O C3H8O C3H8O

14.3145 15.0717 14.8950 13.7819 13.8254 13.6608 15.3144 15.1989 14.6047 14.8445 14.0572 13.8635 13.7965 13.7324 13.6568 13.9727 13.9748 13.9891 14.0735 15.0967 14.4575 16.8958 13.9726 15.7567 13.8622 13.8193 16.5785 14.2456 14.1334 14.7513 13.9854 13.6703 13.9346 13.7667 14.4387 16.1154 16.6796

2756.22 3580.80 3413.10 2726.81 2181.79 2154.70 3212.43 3026.03 2740.95 2658.29 2914.23 3174.78 2723.73 2548.74 2723.44 2653.90 3442.76 2463.93 2511.29 3579.78 4680.46 3795.17 3259.93 4187.46 2910.26 2696.04 3638.27 2662.78 2838.24 3331.70 3311.19 2896.31 3123.13 2451.88 3507.80 3483.67 3640.20

228.060 224.650 250.523 217.572 248.870 238.789 182.739 186.500 166.670 177.650 232.148 211.700 218.265 218.552 220.618 234.510 193.858 223.240 231.200 240.337 132.100 230.918 212.300 178.650 216.432 224.317 239.500 219.690 218.690 227.600 202.694 220.767 209.635 232.014 175.400 205.807 219.610

−26—77 24—142 −27—81 6—104 −83—7 −73—19 37—138 25—120 30—128 10—101 −14—101 29—159 −17—79 −23—84 9—105 −35—71 65—203 −38—60 −43—55 20—105 208—379 3—96 33—163 100—222 4—123 −19—92 −11—83 −23—78 −8—103 56—146 46—178 2—125 26—152 −45—58 80—208 20—116 8—100

29.10 56.2 23.70 117.9 30.19 81.6 30.72 80.0 21.30 −11.9 22.44 −0.5 43.29 117.6 40.75 99.5 41.82 107.8 39.07 82.3 29.82 76.6 35.19 131.7 30.39 78.5 29.24 61.1 29.97 80.7 27.30 49.2 38.75 174.1 28.06 39.7 26.52 34.4 34.16 101.3 57.49 343.6 38.56 78.2 35.57 136.2 50.73 197.3 31.77 98.4 28.85 68.7 35.21 64.7 30.32 56.9 31.30 79.6 33.99 101.2 36.91 150.8 30.79 99.2 34.41 125.6 25.79 36.0 46.18 181.8 41.44 97.2 39.85 82.2

654

APPENDIX B. Properties of Pure Species Table B.2 (Continued)

Name

Parameters for Antoine Eqn. Temp. Range ΔH n Formula A† B C °C kJ/mol tn/°C

Toluene Water o-Xylene m-Xylene p-Xylene

C7H8 H2 O C8H10 C8H10 C8H10

13.9320 16.3872 14.0415 14.1387 14.0579

3056.96 3885.70 3358.79 3381.81 3331.45

217.625 230.170 212.041 216.120 214.627

13—136 0—200 40—172 35—166 35—166

33.18 40.66 36.24 35.66 35.67

110.6 100.0 144.4 139.1 138.3

Based primarily on data presented by B. E. Poling, J. M. Prausnitz, and J. P. O’Connell, The Properties of Gases and Liquids, 5th ed., App. A, McGraw-Hill, New York, 2001. *Antoine parameters adapted from J. Gmehling, U. Onken, and W. Arlt, Vapor-Liquid Equilibrium Data Collection, Chemistry Data Series, vol. I, parts 1–8, DECHEMA, Frankfurt/Main, 1974–1990. †Antoine parameters A are adjusted to reproduce the listed values of t . n

Appendix C Heat Capacities and Property Changes of Formation

Table C.1 Table C.2 Table C.3 Table C.4 Table C.5

Heat Capacities of Gases in the Ideal-Gas State Heat Capacities of Solids Heat Capacities of Liquids Standard Enthalpies and Gibbs Energies of Formation at 298.15 K Standard Enthalpies and Gibbs Energies of Formation at 298.15 K for Substances in Dilute Aqueous Solution at Zero Ionic Strength

655

656

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation Table C.1: Heat Capacities of Gases in the Ideal-Gas State† ig

Constants in equation CP / R = A + BT + CT 2 + DT −2  for T (K) from 298 K to Tmax Chemical species

ig

Tmax

CP298 ∕ R

A

103 B

106 C

10−5 D

Alkanes: Methane Ethane Propane n-Butane iso-Butane n-Pentane n-Hexane n-Heptane n-Octane

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

4.217 6.369 9.011 11.928 11.901 14.731 17.550 20.361 23.174

1.702 1.131 1.213 1.935 1.677 2.464 3.025 3.570 4.108

9.081 19.225 28.785 36.915 37.853 45.351 53.722 62.127 70.567

−2.164 −5.561 −8.824 −11.402 −11.945 −14.111 −16.791 −19.486 −22.208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-Alkenes: Ethylene Propylene 1-Butene 1-Pentene 1-Hexene 1-Heptene 1-Octene

C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

5.325 7.792 10.520 13.437 16.240 19.053 21.868

1.424 1.637 1.967 2.691 3.220 3.768 4.324

14.394 22.706 31.630 39.753 48.189 56.588 64.960

−4.392 −6.915 −9.873 −12.447 −15.157 −17.847 −20.521

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miscellaneous organics: Acetaldehyde Acetylene Benzene 1,3-Butadiene Cyclohexane Ethanol Ethylbenzene Ethylene oxide Formaldehyde Methanol Styrene Toluene

C2H4O C2H2 C6H6 C4H6 C6H12 C2H6O C8H10 C2H4O CH2O CH4O C8H8 C7H8

1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500 1500 1500

6.506 5.253 10.259 10.720 13.121 8.948 15.993 5.784 4.191 5.547 15.534 12.922

1.693 6.132 −0.206 2.734 −3.876 3.518 1.124 −0.385 2.264 2.211 2.050 0.290

17.978 1.952 39.064 26.786 63.249 20.001 55.380 23.463 7.022 12.216 50.192 47.052

−6.158 . . . . . . −13.301 −8.882 −20.928 −6.002 −18.476 −9.296 −1.877 −3.450 −16.662 −15.716

. . . . . . −1.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miscellaneous inorganics: Air Ammonia Bromine Carbon monoxide Carbon dioxide Carbon disulfide Chlorine Hydrogen Hydrogen sulfide Hydrogen chloride Hydrogen cyanide Nitrogen Nitrous oxide Nitric oxide Nitrogen dioxide Dinitrogen tetroxide Oxygen Sulfur dioxide Sulfur trioxide Water

NH3 Br2 CO CO2 CS2 Cl2 H2 H2S HCl HCN N2 N2O NO NO2 N2O4 O2 SO2 SO3 H2O

2000 1800 3000 2500 2000 1800 3000 3000 2300 2000 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

3.509 4.269 4.337 3.507 4.467 5.532 4.082 3.468 4.114 3.512 4.326 3.502 4.646 3.590 4.447 9.198 3.535 4.796 6.094 4.038

3.355 3.578 4.493 3.376 5.457 6.311 4.442 3.249 3.931 3.156 4.736 3.280 5.328 3.387 4.982 11.660 3.639 5.699 8.060 3.470

0.575 3.020 0.056 0.557 1.045 0.805 0.089 0.422 1.490 0.623 1.359 0.593 1.214 0.629 1.195 2.257 0.506 0.801 1.056 1.450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−0.016 −0.186 −0.154 −0.031 −1.157 −0.906 −0.344 0.083 −0.232 0.151 −0.725 0.040 −0.928 0.014 −0.792 −2.787 −0.227 −1.015 −2.028 0.121

†Selected from H. M. Spencer, Ind. Eng. Chem., vol. 40, pp. 2152–2154, 1948; K. K. Kelley, U.S. Bur. Mines Bull. 584, 1960; L. B. Pankratz, U.S. Bur. Mines Bull. 672, 1982.

657

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation Table C.2: Heat Capacities of Solids† Constants for the equation Cp∕R = A + BT + DT −2 for T (K) from 298 K to Tmax

Chemical species CaO CaCO3 Ca(OH)2 CaC2 CaCl2 C (graphite) Cu CuO Fe(α) Fe2O3 Fe3O4 FeS I2 LiCl NH4Cl Na NaCl NaOH NaHCO3 S (rhombic) SiO2 (quartz)

ig

Tmax

CP298∕ R

A

103 B

10−5 D

2000 1200 700 720 1055 2000 1357 1400 1043 960 850 411 386.8 800 458 371 1073 566 400 368.3 847

5.058 9.848 11.217 7.508 8.762 1.026 2.959 5.087 3.005 12.480 18.138 6.573 6.929 5.778 10.741 3.386 6.111 7.177 10.539 3.748 5.345

6.104 12.572 9.597 8.254 8.646 1.771 2.677 5.780 −0.111 11.812 9.594 2.612 6.481 5.257 5.939 1.988 5.526 0.121 5.128 4.114 4.871

0.443 2.637 5.435 1.429 1.530 0.771 0.815 0.973 6.111 9.697 27.112 13.286 1.502 2.476 16.105 4.688 1.963 16.316 18.148 −1.728 5.365

−1.047 −3.120 . . . . . . −1.042 −0.302 −0.867 0.035 −0.874 1.150 −1.976 0.409 . . . . . . . . . . . . −0.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.948 . . . . . . −0.783 −1.001

†Selected from K. K. Kelley, U.S. Bur. Mines Bull. 584, 1960; L. B. Pankratz, U.S. Bur. Mines Bull. 672, 1982.

Table C.3: Heat Capacities of Liquids† Constants for the equation CP∕R = A + BT + CT 2 for T from 273.15 to 373.15 K

Chemical species Ammonia Aniline Benzene 1,3-Butadiene Carbon tetrachloride Chlorobenzene Chloroform Cyclohexane Ethanol Ethylene oxide Methanol n-Propanol Sulfur trioxide Toluene Water

ig

CP298∕ R

A

103 B

106 C

9.718 23.070 16.157 14.779 15.751 18.240 13.806 18.737 13.444 10.590 9.798 16.921 30.408 18.611 9.069

22.626 15.819 −0.747 22.711 21.155 11.278 19.215 −9.048 33.866 21.039 13.431 41.653 −2.930 15.133 8.712

−100.75 29.03 67.96 −87.96 −48.28 32.86 −42.89 141.38 −172.60 −86.41 −51.28 −210.32 137.08 6.79 1.25

192.71 −15.80 −37.78 205.79 101.14 −31.90 83.01 −161.62 349.17 172.28 131.13 427.20 −84.73 16.35 −0.18

†Based on correlations presented by J. W. Miller, Jr., G. R. Schorr, and C. L. Yaws, Chem. Eng., vol. 83(23), p. 129, 1976.

658

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation Table C.4: Standard Enthalpies and Gibbs Energies of Formation at 298.15 K† Joules per mole of the substance formed

State (Note 2)

Chemical species Alkanes: Methane Ethane Propane n-Butane n-Pentane n-Hexane n-Heptane n-Octane

ΔH f°298 (Note 1)

ΔG f°298 (Note 1)

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18

(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g)

−74,520 −83,820 −104,680 −125,790 −146,760 −166,920 −187,780 −208,750

−50,460 −31,855 −24,290 −16,570 −8,650 150 8,260 16,260

C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14

(g) (g) (g) (g) (g) (g)

52,510 19,710 −540 −21,280 −41,950 −62,760

68,460 62,205 70,340 78,410 86,830

C2H4O C2H4O2 C2H2 C6H6 C6H6 C4H6 C6H12 C6H12 C2H6O2 C2H6O C2H6O C8H10 C2H4O CH2O CH4O CH4O C7H14 C7H14 C8H8 C7H8 C7H8

(g) (l) (g) (g) (l) (g) (g) (l) (l) (g) (l) (g) (g) (g) (g) (l) (g) (l) (g) (g) (l)

−166,190 −484,500 227,480 82,930 49,080 109,240 −123,140 −156,230 −454,800 −235,100 −277,690 29,920 −52,630 −108,570 −200,660 −238,660 −154,770 −190,160 147,360 50,170 12,180

−128,860 −389,900 209,970 129,665 124,520 149,795 31,920 26,850 −323,080 −168,490 −174,780 130,890 −13,010 −102,530 −161,960 −166,270 27,480 20,560 213,900 122,050 113,630

1-Alkenes: Ethylene Propylene 1-Butene 1-Pentene 1-Hexene 1-Heptene Miscellaneous organics: Acetaldehyde Acetic acid Acetylene Benzene Benzene 1,3-Butadiene Cyclohexane Cyclohexane 1,2-Ethanediol Ethanol Ethanol Ethylbenzene Ethylene oxide Formaldehyde Methanol Methanol Methylcyclohexane Methylcyclohexane Styrene Toluene Toluene

659

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation Table C.4 (Continued) State (Note 2)

Chemical species

ΔH f°298 (Note 1)

ΔG f°298 (Note 1)

Miscellaneous inorganics: Ammonia Ammonia Calcium carbide Calcium carbonate Calcium chloride Calcium chloride Calcium chloride Calcium hydroxide Calcium hydroxide Calcium oxide Carbon dioxide Carbon monoxide Hydrochloric acid Hydrogen cyanide Hydrogen sulfide Iron oxide Iron oxide (hematite) Iron oxide (magnetite) Iron sulfide (pyrite) Lithium chloride Lithium chloride Lithium chloride Lithium chloride Nitric acid Nitric acid Nitrogen oxides

Sodium carbonate Sodium carbonate Sodium chloride Sodium chloride Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sulfur dioxide Sulfur trioxide Sulfur trioxide Sulfuric acid Sulfuric acid Water Water †From

NH3 NH3 CaC2 CaCO3 CaCl2 CaCl2 CaCl2·6H2O Ca(OH)2 Ca(OH)2 CaO CO2 CO HCl HCN H2S FeO Fe2O3 Fe3O4 FeS2 LiCl LiCl·H2O LiCl·2H2O LiCl·3H2O HNO3 HNO3 NO NO2 N2 O N2 O4 Na2CO3 Na2CO3·10H2O NaCl NaCl NaOH NaOH SO2 SO3 SO3 H2SO4 H2SO4 H2O H2O

(g) (aq) (s) (s) (s) (aq) (s) (s) (aq) (s) (g) (g) (g) (g) (g) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (l) (aq) (g) (g) (g) (g) (s) (s) (s) (aq) (s) (aq) (g) (g) (l) (l) (aq) (g) (l)

−46,110 −59,800 −1,206,920 −795,800 −2,607,900 −986,090 −635,090 −393,509 −110,525 −92,307 135,100 −20,630 −272,000 −824,200 −1,118,400 −178,200 −408,610 −712,580 −1,012,650 −1,311,300 −174,100 90,250 33,180 82,050 9,160 −1,130,680 −4,081,320 −411,153 −425,609 −296,830 −395,720 −441,040 −813,989 −241,818 −285,830

−16,400 −26,500 −64,900 −1,128,790 −748,100 −8,101,900 −898,490 −868,070 −604,030 −394,359 −137,169 −95,299 124,700 −33,560 −742,200 −1,015,400 −166,900

−80,710 −111,250 86,550 51,310 104,200 97,540 −1,044,440 −384,138 −393,133 −379,494 −419,150 −300,194 −371,060 −690,003 −744,530 −228,572 −237,129

TRC Thermodynamic Tables—Hydrocarbons, Thermodynamics Research Center, Texas A & M Univ. System, College Station, TX; “The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties,” J. Phys. and Chem. Reference Data, vol. 11, supp. 2, 1982.

660

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation

Notes 1. The standard property changes of formation ΔH f°298 and ΔG f°298 are the changes occurring when 1 mol of the listed compound is formed from its elements with each substance in its standard state at 298.15 K (25°C). 2. Standard states: (a) Gases (g): pure ideal gas at 1 bar and 25°C. (b) Liquids (l) and solids (s): pure substance at 1 bar and 25°C. (c) Solutes in aqueous solution (aq): Hypothetical ideal 1-molal solution of solute in water at 1 bar and 25°C. Table C.5: Standard Enthalpies and Gibbs Energies of Formation at 298.15 K for Substances in Dilute Aqueous Solution at Zero Ionic Strength† Joules per mole of the substance formed

Chemical species Acetaldehyde Acetate Acetic acid Acetone Adenosine Adenosine cation Adenosine 5′ diphosphate (ADP)

Adenosine 5′ monophosphate (AMP)

Adenosine 5′ triphosphate (ATP)

Alanine Ammonia Ammonium D-arabinose L-asparagine L-aspartate Citrate

Carbon dioxide Carbonate Bicarbonate Carbonic acid

C2H4O C 2H 2O2− C2H3O2 C3H6O C10H13N5O4 + C 10H 14N 5O4 3− C 10H 12N 5O 10P 2 2− C 10H 13N 5O 10P2 C 10H 14N 5O 10P 2− C10H12N5O10P2− C10H13N5O10P− C10H14N5O7P 4− C 10H 12N 5O 13P 3 3− C 10H 13N 5O 13P 3 2− C 10H 14N 5O 13P 3 C3H7NO2 NH3 + NH 4 C5H10O5 C4H8N2O3 C4H7NO4 3− C 6H 5O 7 2− C 6H 6O 7 C 6H 7O 7− CO2 −2 CO 3 CHO 3− CH2O3

ΔH f°298

ΔG f°298

−212.2 −486.0 −485.8 −221.7 −621.3 −637.7 −2626.5 −2620.9 −2638.5 −1635.4 −1630.0 −1648.1 −3619.2 −3612.9 −3627.9 −554.8 −80.3 −132.5 −1043.8 −766.1 −943.4 −1515.1 −1518.5 −1520.9 −413.8 −677.1 −692.0 −694.9

−139.0 −369.3 −396.5 −159.7 −194.5 −214.3 −1906.1 −1947.1 −1972.0 −1040.5 −1078.9 −1101.6 −2768.1 −2811.5 −2838.2 −371.0 −26.5 −79.3 −742.2 −525.9 −695.9 −1162.7 −1199.2 −1226.3 −386.0 −527.8 −586.8 −606.3

661

APPENDIX C. Heat Capacities and Property Changes of Formation Table C.5 (Continued) Chemical species Carbon monoxide Ethanol Ethyl acetate Formate D-fructose D-fructose 6-phosphate D-fructose 1,6-biphosphate Fumarate

D-galactose D-glucose D-glucose 6-phosphate L-glutamate L-glutamine Glycerol Glycine Glycylglycine Hydrogen Hydrogen peroxide Hydrogen ion (Note 2)  Indole Lactate Lactose L-leucine Maltose D-mannose Methane Methanol Methylammonium Nitrogen Nicotinamide-adenine dinucleotide (ox) Nicotinamide-adenine dinucleotide (red) Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (ox)

