Tablas De Propiedades Termodinámicas De Los Gases Ideales - Federico Ramírez Santa-pau-freelibros.org.pdf

  • Uploaded by: Sergio C. Barcenas
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tablas De Propiedades Termodinámicas De Los Gases Ideales - Federico Ramírez Santa-pau-freelibros.org.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 324,836
  • Pages: 878
Loading documents preview...
100

TABLAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LOS GASES IDEALES Federico Ramírez Santa-Pau

10 200

600

1000

1400

1800 T (K)

TABLAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LOS GASES IDEALES

Dr. Ing. Federico Ramírez Santa-Pau 2008

PRÓLOGO Este libro nació con la intención de poner al alcance de los estudiantes de diversas asignaturas (Termodinámica, Técnicas energéticas, Motores térmicos, etc.) de carreras científicas y técnicas, un conjunto consistente de tablas de propiedades termodinámicas de gases ideales, para un intervalo de temperaturas suficientemente amplio. No se pretende que estas tablas compitan con los diversos programas informáticos que pueden encontrarse actualmente en el mercado, algunos de los cuales acompañan a los libros de texto. La experiencia docente del autor le ha permitido observar que las tablas tradicionales en papel resultan pedagógicamente más provechosas que los citados programas, pues el propio proceso de búsqueda en las tablas proporciona al estudiante una perspectiva crítica de los datos buscados que en el caso de los programas informáticos se reduce, en muchas ocasiones, a la memorización de una mera secuencia de teclas. En el presente volumen se recogen las tablas de propiedades termodinámicas de 12 gases (aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, vapor de agua, amoniaco, dióxido de azufre y metano). Las tablas fueron calculadas por el autor a partir de las correlaciones de propiedades termodinámicas disponibles en la bibliografía. En ciertos casos fue necesario obtener las correlaciones por ajuste de los valores proporcionados por diversas fuentes. Las propiedades extensivas vienen expresadas tanto en unidades másicas como molares. Se ha procurado que el intervalo de temperaturas entre cada dos series de datos sea razonablemente reducido (1 K), para disminuir en la medida de lo posible la necesidad de interpolar valores. Las tablas vienen expresadas en unidades del Sistema Internacional (SI). Se han adoptado dos distintos estados de referencia: uno para la entalpía y la energía interna, y otro para la entropía tabular, lo que facilita el uso de los valores de entalpía y energía interna en el análisis de procesos termoquímicos. Finalmente, se incluyen dos apéndices: en uno se desarrolla el procedimiento de obtención de las tablas y en el otro se recogen las referencias bibliográficas.

Madrid, enero de 2008

-2-

CONTENIDO Procedimiento de cálculo

4

Referencias

6

Tablas de propiedades termodinámicas

8

Notación

8

Aire

Tabla 1A Tabla 1B

9 11

Nitrógeno (N2)

Tabla 2A Tabla 2B

82 84

Oxígeno (O2)

Tabla 3A Tabla 3B

155 157

Hidrógeno (H2)

Tabla 4A Tabla 4B

228 230

Monóxido de carbono (CO)

Tabla 5A Tabla 5B

301 303

Dióxido de carbono (CO2)

Tabla 6A Tabla 6B

374 376

Monóxido de nitrógeno (NO)

Tabla 7A Tabla 7B

447 449

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Tabla 8A Tabla 8B

517 519

Vapor de agua (H2O)

Tabla 9A Tabla 9B

587 589

Amoniaco (NH3)

Tabla 10A Tabla 10B

660 662

Dióxido de azufre (SO2)

Tabla 11A Tabla 11B

733 735

Metano (CH4)

Tabla 12A Tabla 12B

803 805

-3-

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Las tablas de propiedades termodinámicas de los gases ideales pueden calcularse fácilmente una vez que se dispone de una expresión para el calor específico del gas a presión constante, en función de la temperatura:

Cp = Cp (T )

[1]

La entalpía específica se obtiene por integración de la expresión [1]:

h=

ò

T

C p ( T ) d T + h0

[2]

T0

donde T0 es una temperatura de referencia arbitraria y h0 es una constante de integración que permite establecer el valor de la entalpía específica en las condiciones de referencia. La energía interna específica se obtiene inmediatamente:

R T M

u=h -

[3]

Para calcular la entropía específica tabular (entropía específica a la temperatura T y a la presión de referencia P0) se integra la expresión: 0

s =

ò

T

C p( T ) T

T0

d T + s0

[4]

donde T0 es una temperatura de referencia arbitraria y s0 es una constante de integración que permite establecer el valor de la entropía específica tabular en las condiciones de referencia. La presión relativa y el volumen relativo se obtienen, respectivamente, por integración de las expresiones:

ì ïé ïï ê P r = exp í ê ïë ï ïî y:

-4-

ò

T

T0

ü ùï C p( T ) d T ú ïï T úû ý ï R ï ïþ

[5]

ì ï ï ï ï V r = exp í ï ïï ï î

é ê ê ê ë

ò

T

T0

ü ï R ùï C p( T ) M d T ú ïï ú T úý ûï ï R ï ï þ

[6]

En lugar de calcular analíticamente las integrales de las ecuaciones [2], [4], [5] y [6], se estimó más adecuado calcularlas numéricamente, para lo que se escogió un método de cuadratura de Gauss-Legendre de treinta y dos puntos. Finalmente, se han adoptado dos condiciones de referencia distintas: para la entalpía y la energía interna se toma 298,15 K (25 °C), coincidente con el criterio establecido internacionalmente para las entalpías de formación, lo que permite emplear de modo directo los valores de entalpía y energía interna en el análisis de procesos termoquímicos; para la entropía tabular, sin embargo, se toma 0 K y 100 kPa, acorde con la formulación del Tercer Principio de la Termodinámica.

-5-

REFERENCIAS 1.

M. Abramowitz e I.A. Stegun Handbook of Mathematical Functions. Applied Mathematical Series No. 55. National Bureau of Standards (1964)

2.

B. Carnahan, H.A. Luther y J.O. Wilkes Applied Numerical Methods. Wiley, Nueva York (1969)

3.

M.W. Chase NIST-JANAF Thermochemical Tables. J. Phys. Chem. Ref. Data Monograph 9 (1998)

4.

J.D. Cox, D.D. Wagman y V.A. Medvedev CODATA Key Values for Thermodynamics. Hemisphere, Nueva York (1984)

5.

A.L.L. East "Ab initio statistical thermodynamical models for the computation of third-law entropies" J. Chem. Phys., 106 6655 (1997)

6.

D.G. Friend, J.F. Ely y H. Ingham "Thermophysical properties of methane" J. Phys. Chem. Ref. Data, 18 583 (1989)

7.

W.F. Giauqué "The entropies of methane and ammonia" Phys. Rev., 38 196 (1931)

8.

L.V. Gurvich, I.V. Veyts y C.B. Alcock Thermodynamic properties of Individual Substances. Hemisphere, Nueva York (1989)

9.

R.W. Hamming Numerical Methods for Scientists and Engineers. McGraw-Hill, Nueva York (1962)

10. J.O. Hirschfelder y J.L. Magee Thermodynamic Properties of Air at High Temperatures. Report MDDC-590. Atomic Energy Commission (1947) 11. J.H. Keenan, J. Chao y J. Kaye Gas Tables - International version. Thermodynamic Properties of Air Products of Combustion and Component Gases Compressible Flow Functions (SI Units). Krieger, Melbourne (1992) 12. D.R. Lide (Ed.) Handbook of Chemistry and Physics - 73rd Edition. CRC Press, Boca Raton (1992)

-6-

13. P.J. Linstrom y W.G. Mallard (Eds.) NIST Standard Reference Database 69, NIST Chemistry WebBook. Standard Reference Data Program, National Institute of Standards and Technology (2003) 14. R.S. McDowell "Thermodynamic functions of methane" J. Chem. Eng. Data, 8 547 (1963) 15. S.L. Rivkin Propiedades Termodinámicas de los Gases. Mir, Moscú (1979) 16. D.M. Young y R.T. Gregory A Survey of Numerical Mathematics. Addison-Wesley, Reading (1972)

-7-

TABLAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS A continuación se recogen las tablas de propiedades termodinámicas de los gases ideales. Para cada gas se incluyen dos tablas: una contiene los calores específicos a presión y a volumen constante y el coeficiente adiabático en función de la temperatura, en intervalos de 50 K; y la otra, las propiedades termodinámicas en función de la temperatura, en intervalos de 1 K.

NOTACIÓN Cp calor específico a presión constante (kJ/kg K) (kJ/molkg K) Cv calor específico a volumen constante (kJ/kg K) (kJ/molkg K) h

entalpía específica (kJ/kg) (kJ/molkg)

M

masa molar (kg/molkg)

P

presión (Pa)

Pr presión relativa (-) R

constante universal de los gases (8,31451 kJ/molkg K)

s0

entropía específica tabular (kJ/kg K) (kJ/molkg K)

T

temperatura (K)

Vr volumen relativo (-) u

energía interna específica (kJ/kg) (kJ/molkg)

g

coeficiente adiabático (-)

-8-

AIRE

PROPIEDADES DEL AIRE COMO GAS IDEAL

Composición: en fracción molar

en fracción másica

nitrógeno (N2): oxígeno (O2): argón (Ar):

0,78090 0,20950 0,00960

nitrógeno (N2): oxígeno (O2): argón (Ar):

0,75530 0,23146 0,01324

Masa molar aparente: 28,963 kg/molkg

TABLA 1A – CALORES ESPECÍFICOS

T

Cv

Cp

Cv

Cp

(K)

(kJ/kg K)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg K)

(kJ/molkg K)

0,7149 0,7155 0,7160 0,7170 0,7171 0,7203 0,7255 0,7325 0,7414 0,7515

1,0020 1,0025 1,0031 1,0041 1,0042 1,0074 1,0125 1,0196 1,0284 1,0386

20,707 20,722 20,739 20,766 20,769 20,862 21,011 21,217 21,472 21,767

29,021 29,037 29,053 29,081 29,083 29,177 29,326 29,531 29,786 30,081

1,4015 1,4012 1,4009 1,4004 1,4003 1,3985 1,3957 1,3919 1,3872 1,3820

0,7627 0,7744 0,7863 0,7983 0,8099 0,8212 0,8320 0,8422 0,8519 0,8610

1,0498 1,0615 1,0734 1,0853 1,0970 1,1082 1,1190 1,1293 1,1389 1,1480

22,090 22,429 22,775 23,120 23,457 23,784 24,096 24,392 24,673 24,936

30,404 30,744 31,090 31,434 31,772 32,098 32,410 32,707 32,987 33,251

1,3764 1,3707 1,3651 1,3596 1,3545 1,3496 1,3451 1,3409 1,3370 1,3334

200 250 273,15 298,15 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

-9-

g

AIRE

T

Cv

Cp

Cv

Cp

(K)

(kJ/kg K)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg K)

(kJ/molkg K)

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

0,8695 0,8775 0,8850 0,8920 0,8986 0,9048 0,9105 0,9160 0,9211 0,9259

1,1566 1,1646 1,1721 1,1791 1,1857 1,1918 1,1976 1,2030 1,2081 1,2129

25,184 25,416 25,633 25,836 26,027 26,205 26,372 26,529 26,677 26,816

33,498 33,730 33,947 34,151 34,341 34,519 34,687 34,844 34,991 35,130

1,3302 1,3271 1,3244 1,3218 1,3195 1,3173 1,3153 1,3134 1,3117 1,3101

1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

0,9304 0,9347 0,9388 0,9426 0,9463 0,9498 0,9531 0,9563 0,9594 0,9624

1,2175 1,2218 1,2258 1,2297 1,2334 1,2369 1,2402 1,2434 1,2465 1,2495

26,947 27,071 27,189 27,301 27,407 27,509 27,606 27,698 27,788 27,874

35,262 35,386 35,504 35,615 35,722 35,823 35,920 36,013 36,102 36,188

1,3085 1,3071 1,3058 1,3046 1,3034 1,3023 1,3012 1,3002 1,2992 1,2983

2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550

0,9652 0,9680 0,9707 0,9733 0,9758 0,9783 0,9807 0,9831 0,9854 0,9877

1,2523 1,2551 1,2578 1,2604 1,2629 1,2654 1,2678 1,2702 1,2725 1,2748

27,956 28,037 28,114 28,190 28,263 28,335 28,405 28,474 28,541 28,608

36,271 36,351 36,429 36,504 36,578 36,650 36,720 36,788 36,856 36,922

1,2974 1,2966 1,2957 1,2949 1,2942 1,2934 1,2927 1,2920 1,2913 1,2906

2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000

0,9900 0,9922 0,9944 0,9966 0,9987 1,0009 1,0030 1,0051 1,0073

1,2771 1,2793 1,2815 1,2837 1,2858 1,2880 1,2901 1,2922 1,2943

28,673 28,737 28,801 28,864 28,927 28,989 29,051 29,112 29,173

36,987 37,052 37,116 37,179 37,241 37,303 37,365 37,427 37,488

1,2900 1,2893 1,2887 1,2881 1,2874 1,2868 1,2862 1,2856 1,2850

- 10 -

g

AIRE

TABLA 1B – PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

T

u

h

s0

u

h

s0

(K)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg K)

Pr

Vr

200 201 202 203 204

–155,83 –155,11 –154,40 –153,68 –152,97

–98,41 –97,41 –96,41 –95,41 –94,41

6,4633 6,4683 6,4733 6,4782 6,4832

–4513,3 –4492,6 –4471,9 –4451,2 –4430,5

–2850,4 –2821,4 –2792,3 –2763,3 –2734,3

187,198 187,342 187,486 187,630 187,772

1,1995 1,2205 1,2419 1,2634 1,2853

4786,7 4727,6 4669,5 4612,4 4556,3

205 206 207 208 209

–152,25 –151,54 –150,82 –150,11 –149,39

–93,40 –92,40 –91,40 –90,40 –89,40

6,4881 6,4929 6,4978 6,5026 6,5074

–4409,8 –4389,1 –4368,3 –4347,6 –4326,9

–2705,3 –2676,3 –2647,2 –2618,2 –2589,2

187,914 188,056 188,196 188,336 188,475

1,3074 1,3298 1,3525 1,3754 1,3987

4501,2 4447,0 4393,7 4341,2 4289,7

210 211 212 213 214

–148,68 –147,96 –147,25 –146,53 –145,82

–88,39 –87,39 –86,39 –85,39 –84,39

6,5122 6,5170 6,5217 6,5264 6,5311

–4306,2 –4285,5 –4264,8 –4244,1 –4223,4

–2560,2 –2531,1 –2502,1 –2473,1 –2444,1

188,614 188,752 188,889 189,025 189,161

1,4222 1,4459 1,4700 1,4944 1,5190

4239,0 4189,1 4140,1 4091,8 4044,4

215 216 217 218 219

–145,10 –144,39 –143,67 –142,96 –142,24

–83,38 –82,38 –81,38 –80,38 –79,38

6,5358 6,5404 6,5451 6,5497 6,5543

–4202,7 –4182,0 –4161,3 –4140,5 –4119,8

–2415,1 –2386,0 –2357,0 –2328,0 –2299,0

189,297 189,431 189,565 189,699 189,832

1,5439 1,5691 1,5946 1,6204 1,6465

3997,7 3951,8 3906,6 3862,1 3818,3

220 221 222 223 224

–141,53 –140,81 –140,10 –139,38 –138,67

–78,37 –77,37 –76,37 –75,37 –74,36

6,5588 6,5634 6,5679 6,5724 6,5769

–4099,1 –4078,4 –4057,7 –4037,0 –4016,3

–2269,9 –2240,9 –2211,9 –2182,9 –2153,8

189,964 190,096 190,227 190,357 190,487

1,6729 1,6996 1,7266 1,7539 1,7815

3775,2 3732,8 3691,1 3650,0 3609,5

225 226 227 228 229

–137,95 –137,24 –136,52 –135,81 –135,09

–73,36 –72,36 –71,36 –70,36 –69,35

6,5814 6,5858 6,5902 6,5946 6,5990

–3995,6 –3974,9 –3954,1 –3933,4 –3912,7

–2124,8 –2095,8 –2066,8 –2037,7 –2008,7

190,616 190,745 190,873 191,001 191,128

1,8094 1,8377 1,8662 1,8951 1,9243

3569,7 3530,5 3491,9 3453,8 3416,4

230 231 232 233 234

–134,38 –133,66 –132,95 –132,23 –131,52

–68,35 –67,35 –66,35 –65,34 –64,34

6,6034 6,6077 6,6121 6,6164 6,6207

–3892,0 –3871,3 –3850,6 –3829,9 –3809,2

–1979,7 –1950,6 –1921,6 –1892,6 –1863,6

191,254 191,380 191,505 191,630 191,755

1,9537 1,9836 2,0137 2,0442 2,0750

3379,5 3343,2 3307,4 3272,1 3237,4

- 11 -

AIRE

T

u

h

s0

u

h

s0

(K)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg K)

Pr

Vr

235 236 237 238 239

–130,80 –130,09 –129,37 –128,66 –127,94

–63,34 –62,34 –61,34 –60,33 –59,33

6,6249 6,6292 6,6334 6,6377 6,6419

–3788,4 –3767,7 –3747,0 –3726,3 –3705,6

–1834,5 –1805,5 –1776,5 –1747,4 –1718,4

191,878 192,002 192,124 192,247 192,368

2,1061 2,1376 2,1693 2,2015 2,2339

3203,2 3169,5 3136,3 3103,5 3071,3

240 241 242 243 244

–127,23 –126,51 –125,80 –125,08 –124,36

–58,33 –57,33 –56,32 –55,32 –54,32

6,6460 6,6502 6,6544 6,6585 6,6626

–3684,9 –3664,1 –3643,4 –3622,7 –3602,0

–1689,4 –1660,3 –1631,3 –1602,3 –1573,2

192,490 192,610 192,731 192,850 192,969

2,2667 2,2999 2,3334 2,3672 2,4014

3039,5 3008,2 2977,3 2946,9 2916,8

245 246 247 248 249

–123,65 –122,93 –122,22 –121,50 –120,79

–53,32 –52,31 –51,31 –50,31 –49,31

6,6667 6,6708 6,6749 6,6789 6,6829

–3581,3 –3560,5 –3539,8 –3519,1 –3498,4

–1544,2 –1515,2 –1486,1 –1457,1 –1428,1

193,088 193,207 193,324 193,442 193,558

2,4360 2,4709 2,5061 2,5417 2,5777

2887,3 2858,1 2829,4 2801,0 2773,1

250 251 252 253 254

–120,07 –119,36 –118,64 –117,93 –117,21

–48,30 –47,30 –46,30 –45,30 –44,29

6,6870 6,6910 6,6950 6,6989 6,7029

–3477,7 –3456,9 –3436,2 –3415,5 –3394,8

–1399,0 –1370,0 –1341,0 –1311,9 –1282,9

193,675 193,791 193,906 194,021 194,136

2,6140 2,6507 2,6878 2,7252 2,7630

2745,5 2718,3 2691,5 2665,1 2639,0

255 256 257 258 259

–116,49 –115,78 –115,06 –114,35 –113,63

–43,29 –42,29 –41,29 –40,28 –39,28

6,7068 6,7107 6,7147 6,7185 6,7224

–3374,0 –3353,3 –3332,6 –3311,9 –3291,1

–1253,8 –1224,8 –1195,8 –1166,7 –1137,7

194,250 194,364 194,477 194,590 194,702

2,8012 2,8398 2,8787 2,9180 2,9577

2613,3 2587,9 2562,9 2538,2 2513,8

260 261 262 263 264

–112,92 –112,20 –111,49 –110,77 –110,05

–38,28 –37,27 –36,27 –35,27 –34,27

6,7263 6,7301 6,7340 6,7378 6,7416

–3270,4 –3249,7 –3229,0 –3208,2 –3187,5

–1108,6 –1079,6 –1050,6 –1021,5 –992,5

194,814 194,925 195,036 195,147 195,257

2,9978 3,0383 3,0791 3,1204 3,1620

2489,8 2466,1 2442,7 2419,6 2396,8

265 266 267 268 269

–109,34 –108,62 –107,91 –107,19 –106,47

–33,26 –32,26 –31,26 –30,25 –29,25

6,7454 6,7492 6,7529 6,7567 6,7604

–3166,8 –3146,0 –3125,3 –3104,6 –3083,8

–963,4 –934,4 –905,3 –876,3 –847,2

195,367 195,476 195,585 195,694 195,802

3,2041 3,2465 3,2893 3,3326 3,3762

2374,3 2352,1 2330,2 2308,6 2287,2

270 271 272 273 273,15

–105,76 –105,04 –104,33 –103,61 –103,50

–28,25 –27,25 –26,24 –25,24 –25,09

6,7641 6,7678 6,7715 6,7752 6,7758

–3063,1 –3042,4 –3021,6 –3000,9 –2997,8

–818,2 –789,1 –760,1 –731,0 –726,7

195,910 196,017 196,124 196,231 196,247

3,4203 3,4648 3,5096 3,5549 3,5618

2266,2 2245,4 2224,8 2204,6 2201,6

- 12 -

AIRE

T

u

h

s0

u

h

s0

(K)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg K)

Pr

Vr

274 275 276 277 278

–102,89 –102,18 –101,46 –100,75 –100,03

–24,24 –23,23 –22,23 –21,23 –20,22

6,7789 6,7825 6,7862 6,7898 6,7934

–2980,1 –2959,4 –2938,7 –2917,9 –2897,2

–702,0 –672,9 –643,9 –614,8 –585,7

196,337 196,443 196,549 196,654 196,758

3,6006 3,6468 3,6933 3,7403 3,7877

2184,6 2164,8 2145,3 2126,0 2107,0

279 280 281 282 283

–99,31 –98,60 –97,88 –97,16 –96,45

–19,22 –18,22 –17,21 –16,21 –15,21

6,7970 6,8006 6,8042 6,8078 6,8113

–2876,4 –2855,7 –2834,9 –2814,2 –2793,4

–556,7 –527,6 –498,6 –469,5 –440,4

196,863 196,967 197,070 197,174 197,276

3,8355 3,8838 3,9325 3,9816 4,0312

2088,2 2069,6 2051,3 2033,2 2015,3

284 285 286 287 288

–95,73 –95,02 –94,30 –93,58 –92,87

–14,20 –13,20 –12,20 –11,19 –10,19

6,8149 6,8184 6,8219 6,8254 6,8289

–2772,7 –2751,9 –2731,2 –2710,4 –2689,7

–411,4 –382,3 –353,2 –324,2 –295,1

197,379 197,481 197,583 197,684 197,785

4,0812 4,1317 4,1826 4,2339 4,2857

1997,7 1980,2 1963,0 1946,0 1929,1

289 290 291 292 293

–92,15 –91,43 –90,72 –90,00 –89,28

–9,19 –8,18 –7,18 –6,17 –5,17

6,8324 6,8358 6,8393 6,8427 6,8462

–2668,9 –2648,2 –2627,4 –2606,7 –2585,9

–266,0 –237,0 –207,9 –178,8 –149,8

197,886 197,987 198,087 198,186 198,286

4,3380 4,3907 4,4438 4,4975 4,5515

1912,5 1896,1 1879,9 1863,8 1848,0

294 295 296 297 298

–88,57 –87,85 –87,13 –86,42 –85,70

–4,17 –3,16 –2,16 –1,15 –0,15

6,8496 6,8530 6,8564 6,8598 6,8632

–2565,1 –2544,4 –2523,6 –2502,9 –2482,1

–120,7 –91,6 –62,5 –33,4 –4,4

198,385 198,484 198,582 198,680 198,778

4,6061 4,6611 4,7166 4,7726 4,8290

1832,3 1816,9 1801,6 1786,5 1771,5

298,15 299 300 301 302

–85,59 –84,98 –84,26 –83,55 –82,83

0,00 0,85 1,86 2,86 3,87

6,8637 6,8665 6,8699 6,8732 6,8765

–2479,0 –2461,3 –2440,6 –2419,8 –2399,0

0,0 24,7 53,8 82,9 112,0

198,792 198,875 198,972 199,069 199,166

4,8375 4,8859 4,9433 5,0012 5,0596

1769,3 1756,8 1742,2 1727,8 1713,5

303 304 305 306 307

–82,11 –81,40 –80,68 –79,96 –79,24

4,87 5,87 6,88 7,88 8,89

6,8799 6,8832 6,8865 6,8898 6,8930

–2378,2 –2357,5 –2336,7 –2315,9 –2295,1

141,1 170,1 199,2 228,3 257,4

199,262 199,358 199,453 199,548 199,643

5,1184 5,1778 5,2376 5,2979 5,3588

1699,4 1685,5 1671,7 1658,1 1644,6

308 309 310 311 312

–78,53 –77,81 –77,09 –76,37 –75,66

9,89 10,90 11,90 12,91 13,91

6,8963 6,8996 6,9028 6,9060 6,9093

–2274,4 –2253,6 –2232,8 –2212,0 –2191,2

286,5 315,6 344,7 373,8 402,9

199,738 199,832 199,926 200,020 200,113

5,4201 5,4819 5,5443 5,6071 5,6705

1631,3 1618,1 1605,1 1592,3 1579,5

- 13 -

AIRE

T

u

h

s0

u

h

s0

(K)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg K)

Pr

Vr

313 314 315 316 317

–74,94 –74,22 –73,50 –72,78 –72,07

14,92 15,92 16,93 17,93 18,94

6,9125 6,9157 6,9189 6,9221 6,9252

–2170,4 –2149,6 –2128,9 –2108,1 –2087,3

432,0 461,1 490,2 519,3 548,4

200,207 200,299 200,392 200,484 200,576

5,7343 5,7987 5,8636 5,9290 5,9950

1566,9 1554,5 1542,2 1530,0 1518,0

318 319 320 321 322

–71,35 –70,63 –69,91 –69,19 –68,48

19,94 20,95 21,95 22,96 23,96

6,9284 6,9316 6,9347 6,9378 6,9410

–2066,5 –2045,7 –2024,9 –2004,1 –1983,3

577,5 606,7 635,8 664,9 694,0

200,668 200,759 200,850 200,941 201,032

6,0615 6,1285 6,1960 6,2641 6,3327

1506,1 1494,3 1482,6 1471,1 1459,7

323 324 325 326 327

–67,76 –67,04 –66,32 –65,60 –64,88

24,97 25,97 26,98 27,98 28,99

6,9441 6,9472 6,9503 6,9534 6,9565

–1962,5 –1941,7 –1920,9 –1900,0 –1879,2

723,1 752,2 781,4 810,5 839,6

201,122 201,212 201,302 201,391 201,480

6,4018 6,4715 6,5417 6,6125 6,6838

1448,4 1437,3 1426,2 1415,3 1404,5

328 329 330 331 332

–64,17 –63,45 –62,73 –62,01 –61,29

29,99 31,00 32,01 33,01 34,02

6,9595 6,9626 6,9657 6,9687 6,9717

–1858,4 –1837,6 –1816,8 –1796,0 –1775,1

868,7 897,9 927,0 956,1 985,3

201,569 201,658 201,747 201,835 201,923

6,7557 6,8282 6,9011 6,9747 7,0488

1393,8 1383,2 1372,7 1362,4 1352,1

333 334 335 336 337

–60,57 –59,85 –59,13 –58,41 –57,69

35,02 36,03 37,04 38,04 39,05

6,9748 6,9778 6,9808 6,9838 6,9868

–1754,3 –1733,5 –1712,7 –1691,8 –1671,0

1014,4 1043,6 1072,7 1101,8 1131,0

202,010 202,098 202,185 202,272 202,358

7,1235 7,1988 7,2746 7,3510 7,4280

1342,0 1331,9 1322,0 1312,2 1302,4

338 339 340 341 342

–56,98 –56,26 –55,54 –54,82 –54,10

40,06 41,06 42,07 43,08 44,08

6,9898 6,9927 6,9957 6,9986 7,0016

–1650,2 –1629,3 –1608,5 –1587,7 –1566,8

1160,1 1189,3 1218,4 1247,6 1276,7

202,445 202,531 202,617 202,702 202,788

7,5055 7,5837 7,6624 7,7417 7,8216

1292,8 1283,3 1273,8 1264,5 1255,2

343 344 345 346 347

–53,38 –52,66 –51,94 –51,22 –50,50

45,09 46,10 47,10 48,11 49,12

7,0045 7,0075 7,0104 7,0133 7,0162

–1546,0 –1525,1 –1504,3 –1483,4 –1462,6

1305,9 1335,1 1364,2 1393,4 1422,6

202,873 202,958 203,042 203,127 203,211

7,9021 7,9832 8,0649 8,1472 8,2301

1246,1 1237,0 1228,0 1219,2 1210,4

348 349 350 351 352

–49,78 –49,06 –48,34 –47,62 –46,90

50,12 51,13 52,14 53,15 54,15

7,0191 7,0220 7,0249 7,0278 7,0306

–1441,7 –1420,9 –1400,0 –1379,1 –1358,3

1451,7 1480,9 1510,1 1539,3 1568,4

203,295 203,378 203,462 203,545 203,628

8,3136 8,3978 8,4825 8,5679 8,6538

1201,7 1193,0 1184,5 1176,1 1167,7

- 14 -

AIRE

T

u

h

s0

u

h

s0

(K)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

(kJ/kg K)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg)

(kJ/molkg K)

Pr

Vr

353 354 355 356 357

–46,18 –45,46 –44,73 –44,01 –43,29

55,16 56,17 57,18 58,18 59,19

7,0335 7,0363 7,0392 7,0420 7,0448

–1337,4 –1316,5 –1295,6 –1274,8 –1253,9

1597,6 1626,8 1656,0 1685,2 1714,4

203,711 203,794 203,876 203,958 204,040

8,7404 8,8277 8,9155 9,0040 9,0931

1159,4 1151,2 1143,1 1135,0 1127,1

358 359 360 361 362

–42,57 –41,85 –41,13 –40,41 –39,69

60,20 61,21 62,22 63,22 64,23

7,0477 7,0505 7,0533 7,0561 7,0589

–1233,0 –1212,1 –1191,2 –1170,4 –1149,5

1743,6 1772,8 1802,0 1831,2 1860,4

204,122 204,203 204,284 204,365 204,446

9,1829 9,2733 9,3643 9,4560 9,5483

1119,2 1111,4 1103,6 1096,0 1088,4

363 364 365 366 367

–38,97 –38,24 –37,52 –36,80 –36,08

65,24 66,25 67,26 68,27 69,28

7,0616 7,0644 7,0672 7,0699 7,0727

–1128,6 –1107,7 –1086,8 –1065,9 –1045,0

1889,6 1918,8 1948,0 1977,2 2006,5

204,527 204,607 204,687 204,767 204,847

9,6413 9,7349 9,8292 9,9242 10,020

1080,8 1073,4 1066,0 1058,7 1051,5

368 369 370 371 372

–35,36 –34,64 –33,91 –33,19 –32,47

70,29 71,29 72,30 73,31 74,32

7,0754 7,0782 7,0809 7,0836 7,0864

–1024,1 –1003,1 –982,2 –961,3 –940,4

2035,7 2064,9 2094,1 2123,4 2152,6

204,926 205,006 205,085 205,164 205,242

10,116 10,213 10,311 10,409 10,508

1044,3 1037,2 1030,2 1023,2 1016,3

373 374 375 376 377

–31,75 –31,02 –30,30 –29,58 –28,86

75,33 76,34 77,35 78,36 79,37

7,0891 7,0918 7,0945 7,0972 7,0998

–919,5 –898,5 –877,6 –856,7 –835,8

2181,8 2211,1 2240,3 2269,6 2298,8

205,321 205,399 205,477 205,555 205,633

10,608 10,708 10,809 10,911 11,013

1009,4 1002,7 995,95 989,30 982,70

378 379 380 381 382

–28,13 –27,41 –26,69 –25,96 –25,24

80,38 81,39 82,40 83,41 84,42

7,1025 7,1052 7,1078 7,1105 7,1131

–814,8 –793,9 –772,9 –752,0 –731,0

2328,1 2357,3 2386,6 2415,8 2445,1

205,710 205,788 205,865 205,942 206,018

